| 여복 | |
| 연령 | 급수 |
|---|---|
| E | |
| 20 | A |
| 20 | B |
| 20 | C1 |
| 20 | C2 |
| 20 | D1 |
| 20 | D2 |
| 30 | A |
| 30 | B |
| 30 | C1 |
| 30 | C2 |
| 30 | D1 |
| 30 | D2 |
| 40 | A |
| 40 | B |
| 40 | C1 |
| 40 | C2 |
| 40 | D1 |
| 40 | D2 |
| 45 | A |
| 45 | B |
| 45 | C1 |
| 45 | C2 |
| 45 | D1 |
| 45 | D2 |
| 50 | A |
| 50 | B |
| 50 | C1 |
| 50 | C2 |
| 50 | D1 |
| 50 | D2 |
| 55 | A |
| 55 | B |
| 55 | C1 |
| 55 | C2 |
| 55 | D1 |
| 55 | D2 |
| 혼복 | |
| 연령 | 급수 |
|---|---|
| 20 | A |
| 20 | B |
| 20 | C |
| 20 | D |
| 30 | A |
| 30 | B |
| 30 | C |
| 30 | D |
| 40 | A |
| 40 | B |
| 40 | C |
| 40 | D |
| 50 | A |
| 50 | B |
| 50 | C |
| 50 | D |
|
이하 부족한팀만 월요일까지 추가접수 받도록 하겠습니다. 혼복 20A 1팀, 혼복30C 1팀 여복30C1 2팀, 여복50A 2팀, 여복50C2 1팀 남복 50B 2팀, 남복50D1 1팀, 남복55A 2팀 추가접수 문의는 아래로 연락바랍니다. 경기위원장 010-3044-1994 ------ 통합급수 안내 --------- 여복 2030C2, 2030D1, 2030D2, 4045AB 4045C1, 4045C2, 5055C1, 5055D1, 5055D2 남복 2030C1, 4045B, 4045C2 이의신청은 오후 7시이후에는 받지 않습니다. |