전국배드민턴대회
제28회 대전광역시 서구청장기 배드민턴 대회

대회지역 |
대전-서구 |
참가지역 |
대전-서구 |
대회장소 |
도솔체육관 |
대회기간 |
2025-04-19~2025-04-20 |
접수기간 |
2025-03-30~2025-04-13 |
홈페이지 |
|
전화번호 |
|
남복 |
연령 | 급수 |
---|
2030 | A |
2030 | B |
2030 | C |
2030 | D1 |
2030 | D2 |
2030 | E1 |
2030 | E2 |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D1 |
40 | D2 |
40 | E1 |
40 | E2 |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D1 |
50 | D2 |
50 | E1 |
50 | E2 |
60 | A |
60 | B |
60 | C |
60 | D1 |
60 | D2 |
60 | E1 |
60 | E2 |
중등부 | |
|
여복 |
연령 | 급수 |
---|
2030 | A |
2030 | B |
2030 | C |
2030 | D1 |
2030 | D2 |
2030 | E1 |
2030 | E2 |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D1 |
40 | D2 |
40 | E1 |
40 | E2 |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D1 |
50 | D2 |
50 | E1 |
50 | E2 |
60 | A |
60 | B |
60 | C |
60 | D1 |
60 | D2 |
60 | E1 |
60 | E2 |
|
혼복 |
연령 | 급수 |
---|
2030 | A |
2030 | B |
2030 | C |
2030 | D1 |
2030 | D2 |
2030 | E1 |
2030 | E2 |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D1 |
40 | D2 |
40 | E1 |
40 | E2 |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D1 |
50 | D2 |
50 | E1 |
50 | E2 |
60 | A |
60 | B |
60 | C |
60 | D1 |
60 | D2 |
60 | E1 |
60 | E2 |
|
Copyright © www.badmintongame.co.kr