전국배드민턴대회
제28회 대덕구청장기 배드민턴대회
대회지역 |
대전-대덕구 |
참가지역 |
대전-대덕구 |
대회장소 |
문화체육관 |
대회기간 |
2025-04-26~2025-04-27 |
접수기간 |
2025-03-17~2025-04-15 |
홈페이지 |
|
전화번호 |
|
남복 |
연령 | 급수 |
---|
2030 | A |
2030 | B |
2030 | C |
2030 | D |
2030 | E |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D |
40 | E |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D |
50 | E |
60 | A |
60 | B |
60 | C |
60 | D |
60 | E |
70 | A |
70 | B |
70 | C |
70 | D |
70 | E |
|
여복 |
연령 | 급수 |
---|
2030 | A |
2030 | B |
2030 | C |
2030 | D |
2030 | E |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D |
40 | E |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D |
50 | E |
60 | A |
60 | B |
60 | C |
60 | D |
60 | E |
70 | A |
70 | B |
70 | C |
70 | D |
70 | E |
|
혼복 |
연령 | 급수 |
---|
2030 | A |
2030 | B |
2030 | C |
2030 | D |
2030 | E |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D |
40 | E |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D |
50 | E |
60 | A |
60 | B |
60 | C |
60 | D |
60 | E |
70 | A |
70 | B |
70 | C |
70 | D |
70 | E |
|
Copyright © www.badmintongame.co.kr