![]() |
대회장소 | 건양대학교 짐나지움 외 |
---|---|---|
참가지역 | 전국 | |
대회일시 | 2025년 3월 29일 ~ 2025년 3월 30일 | |
접수기간 | 2025년 2월 16일 ~ 2025년 3월 17일 | |
접수문의 | ||
홈페이지 | http://cafe.daum.net/ksg2008 | |
대회요강 | 2025논산딸기축제기념전국배드민턴대회요강.pdf | |
참가신청서 | 참가신청서양식다운로드 |
부정선수 외에는 시합 당일 어떤 이의제기 받지 않겠습니다.
*** 이의제기 이후는 환불조치가 되지 않습니다.***
논산딸기 세계를 잇다
2025년 논산딸기축제기념 전국배드민턴대회
(진행 및 대진작성)
1. 개회식 : 3월 30일(토) 14시~15시 * 건양대 짐나지움 체육관 *
2. 예선 2조인 경우 : 조 1위만 결승진출, 3위는 결승에서 우승한팀 조의 조 2위
3. 조별순위 순서 다승 → 승자승(2팀동률) → 득실차(3팀동률) → 다득점 → 소실점
4. 체육관 배정안
체육관 | 토요일 경기 | 일요일경기 | ||
1경기장(12면코트) 건양대학교 짐나지움 | 보조구장외 모든경기 | 보조구장외 모든경기 | ||
2경기장(6면코트) 논산중앙초등학교 체육관 | 혼복 | 2030A, 2030C, 30D | 남복 | 20A, 2030B, 20C2, 20D2 |
남복 | 20C1, 30C1, 30D1, 39E, 40E | |||
여복 | 20A, 2030B, 20C2, 20D2 | |||
여복 | 20C1, 30C1, 30D1, 3940E | |||
혼복 | 20D | |||
3경기장(4면코트) 논산부창초등학교 체육관 | 남복 | 30A, 30C2, 30D2 | ||
남복 | 20D1 | |||
여복 | 304045A, 30C2, 30D2 | |||
여복 | 20D1 |
5. 경기시간
- 토요일 : 오전 8시 30분부터 시작, 일요일 : 오전 9시부터 시작
- 건양대 짐나지움 체육관은 오후 6시 이전에 종료 요망.
6. 급수통합안
구분 | 신청급수 | 통합급수 |
혼복 | 20A, 30A | 2030A |
50A, 55A | 5055A | |
40B, 45B | 4045B | |
50B, 55B | 5055B | |
20C, 30C | 2030C | |
55C, 60B | 55C60B | |
55D, 60C | 55D60C | |
남복 | 50A, 55A | 5055A |
20B, 30B | 2030B | |
50B, 55B | 5055B | |
55D2, 60C2 | 55D260C2 | |
여복 | 30A, 40A, 45A | 304045A |
20B, 30B | 2030B | |
40B, 45B | 4045B | |
50B, 55B | 5055B | |
50D2, 55D2 | 5055D2 | |
39세이하E, 40세이상E | 3940E |
체육관 주소
1. 건양대 짐나지움 체육관 :
- 충청남도 논산시 대학로 121 건양대학교 짐나지움
2. 논산중앙초등학교 :
- 충청남도 논산시 논산대로 269-10
3. 논산부창초등학교 :
- 충청남도 논산시 시민로397번길 10