| A-B | 결승 창대체육관 12월 20일 11:00 3코트 9번 | C-D | |||
| 0 | 0 | ||||
| C | 4강 창대체육관 12월 20일 10:30 8코트 7번 | D | |||
| 0 | 0 | ||||
| A | 4강 창대체육관 12월 20일 10:30 7코트 7번 | B | |||
| 0 | 0 | ||||
| A그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수퍼소마 | 김호선 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 수퍼소마 | 최희영 | |||||||||||
| 도담클럽 | 김도경 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 도담클럽 | 배서현 | |||||||||||
| 송아지 | 강시현 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 송아지 | 정혜림 | |||||||||||
| Team 둔턴1 | 김태성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Team 둔턴1 | 김수빈 |
김도경 배서현 |
창대체육관 12월 20일 09:00 8코트 1번 | 강시현 정혜림 |
|
| 0 | 0 | ||
김호선 최희영 |
창대체육관 12월 20일 09:00 7코트 1번 | 김태성 김수빈 |
|
| 0 | 0 | ||
김태성 김수빈 |
창대체육관 12월 20일 09:30 9코트 3번 | 김도경 배서현 |
|
| 0 | 0 | ||
김호선 최희영 |
창대체육관 12월 20일 09:45 1코트 4번 | 강시현 정혜림 |
|
| 0 | 0 | ||
강시현 정혜림 |
창대체육관 12월 20일 10:00 8코트 5번 | 김태성 김수빈 |
|
| 0 | 0 | ||
김호선 최희영 |
창대체육관 12월 20일 10:00 9코트 5번 | 김도경 배서현 |
|
| 0 | 0 | ||
| B그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 망아지 | 이준희 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 망아지 | 차서연 | |||||||||||
| 고양이 | 박지선 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 고양이 | 오민서 | |||||||||||
| TEAM NICKTEN | 박인태 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| TEAM NICKTEN | 임채진 | |||||||||||
| TEAM NICKTEN | 이서우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| TEAM NICKTEN | 김태후 |
박인태 임채진 |
창대체육관 12월 20일 09:00 5코트 1번 | 이서우 김태후 |
|
| 0 | 0 | ||
박지선 오민서 |
창대체육관 12월 20일 09:00 6코트 1번 | 이준희 차서연 |
|
| 0 | 0 | ||
박인태 임채진 |
창대체육관 12월 20일 09:30 7코트 3번 | 이준희 차서연 |
|
| 0 | 0 | ||
이서우 김태후 |
창대체육관 12월 20일 09:30 8코트 3번 | 박지선 오민서 |
|
| 0 | 0 | ||
이준희 차서연 |
창대체육관 12월 20일 10:00 7코트 5번 | 이서우 김태후 |
|
| 0 | 0 | ||
박인태 임채진 |
창대체육관 12월 20일 10:00 6코트 5번 | 박지선 오민서 |
|
| 0 | 0 | ||
| C그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펭귄 | 손창인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 펭귄 | 김국경 | |||||||||||
| 강아지 | 김민준 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 강아지 | 이정은 | |||||||||||
| TEAM NICKTEN | 김진우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| TEAM NICKTEN | 정서인 | |||||||||||
| Team 둔턴2 | 이민준 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Team 둔턴2 | 양서영 |
이민준 양서영 |
창대체육관 12월 20일 09:00 3코트 1번 | 김진우 정서인 |
|
| 0 | 0 | ||
김민준 이정은 |
창대체육관 12월 20일 09:00 4코트 1번 | 손창인 김국경 |
|
| 0 | 0 | ||
이민준 양서영 |
창대체육관 12월 20일 09:30 5코트 3번 | 손창인 김국경 |
|
| 0 | 0 | ||
김진우 정서인 |
창대체육관 12월 20일 09:30 6코트 3번 | 김민준 이정은 |
|
| 0 | 0 | ||
손창인 김국경 |
창대체육관 12월 20일 10:00 5코트 5번 | 김진우 정서인 |
|
| 0 | 0 | ||
이민준 양서영 |
창대체육관 12월 20일 10:00 4코트 5번 | 김민준 이정은 |
|
| 0 | 0 | ||
| D그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 호랑이 | 염정훈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 호랑이 | 손다빈 | |||||||||||
| TEAM NICKTEN | 김수찬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| TEAM NICKTEN | 이승연 | |||||||||||
| 도안고 | 정태규 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 도안고 | 윤태은 | |||||||||||
| TEAM NICKTEN | 김서진 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| TEAM NICKTEN | 임서현 |
염정훈 손다빈 |
창대체육관 12월 20일 09:00 2코트 1번 | 김서진 임서현 |
|
| 0 | 0 | ||
김수찬 이승연 |
창대체육관 12월 20일 09:00 1코트 1번 | 정태규 윤태은 |
|
| 0 | 0 | ||
정태규 윤태은 |
창대체육관 12월 20일 09:30 3코트 3번 | 염정훈 손다빈 |
|
| 0 | 0 | ||
김수찬 이승연 |
창대체육관 12월 20일 09:30 4코트 3번 | 김서진 임서현 |
|
| 0 | 0 | ||
김서진 임서현 |
창대체육관 12월 20일 10:00 2코트 5번 | 정태규 윤태은 |
|
| 0 | 0 | ||
김수찬 이승연 |
창대체육관 12월 20일 10:00 3코트 5번 | 염정훈 손다빈 |
|
| 0 | 0 | ||