본 대회는 스코어와 게임번호를 라이브로 제공합니다. 페이스콕으로 접속하면 스코어를 라이브로 볼 수 있습니다. |
A-C | 결승 오산에어돔배드민턴구장 6월 1일 15:30 5코트 31번 | D-G | |||
0 | 0 | ||||
D-E | 4강 오산에어돔배드민턴구장 6월 1일 14:45 8코트 28번 | F-G | |||
0 | 0 | ||||
A | 4강 오산에어돔배드민턴구장 6월 1일 14:45 7코트 28번 | B-C | |||
0 | 0 | ||||
F | 8강 오산에어돔배드민턴구장 6월 1일 14:15 5코트 26번 | G | |||
0 | 0 | ||||
D | 8강 오산에어돔배드민턴구장 6월 1일 14:15 4코트 26번 | E | |||
0 | 0 | ||||
B | 8강 오산에어돔배드민턴구장 6월 1일 14:15 3코트 26번 | C | |||
0 | 0 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-오산시 | 팀요넥스코리아 | 장준호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
경기-오산시 | 팀요넥스코리아 | 황지환 | ||||||||||
경기-오산시 | TEAM A.D | 박다능 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
경기-오산시 | TEAM A.D | 오민규 | ||||||||||
경기-오산시 | S클래스 | 박성민 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
경기-오산시 | S클래스 | 최수민 |
박성민 최수민 |
오산에어돔배드민턴구장 6월 1일 12:00 11코트 17번 | 박다능 오민규 |
|
0 | 0 | ||
박성민 최수민 |
오산에어돔배드민턴구장 6월 1일 13:00 5코트 21번 | 장준호 황지환 |
|
0 | 0 | ||
장준호 황지환 |
오산에어돔배드민턴구장 6월 1일 13:45 11코트 24번 | 박다능 오민규 |
|
0 | 0 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-오산시 | 팀라이더잭팟 | 최진호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
경기-오산시 | 팀라이더잭팟 | 박주호 | ||||||||||
경기-오산시 | 조문 | 조성빈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
경기-오산시 | 조문 | 문준희 | ||||||||||
경기-오산시 | 딱플&팀에너스킨&평택배드민턴 | 한태일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
경기-오산시 | 딱플&팀에너스킨&평택배드민턴 | 이동현 |
한태일 이동현 |
오산에어돔배드민턴구장 6월 1일 12:00 3코트 17번 | 조성빈 문준희 |
|
0 | 0 | ||
한태일 이동현 |
오산에어돔배드민턴구장 6월 1일 12:45 10코트 20번 | 최진호 박주호 |
|
0 | 0 | ||
최진호 박주호 |
오산에어돔배드민턴구장 6월 1일 13:45 5코트 24번 | 조성빈 문준희 |
|
0 | 0 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-오산시 | 팀에이스 | 이승민 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
경기-오산시 | 팀에이스 | 윤형민 | ||||||||||
경기-오산시 | 팀요넥스코리아 | 김동욱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
경기-오산시 | 팀요넥스코리아 | 김우겸 | ||||||||||
경기-오산시 | 팀 요넥스 원주&팀 빅터 | 이윤성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
경기-오산시 | 팀 요넥스 원주&팀 빅터 | 최태웅 |
이윤성 최태웅 |
오산에어돔배드민턴구장 6월 1일 12:00 2코트 17번 | 이승민 윤형민 |
|
0 | 0 | ||
이윤성 최태웅 |
오산에어돔배드민턴구장 6월 1일 12:45 8코트 20번 | 김동욱 김우겸 |
|
0 | 0 | ||
김동욱 김우겸 |
오산에어돔배드민턴구장 6월 1일 13:45 4코트 24번 | 이승민 윤형민 |
|
0 | 0 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-오산시 | 팀테크니스트,팀핏섬 | 박무현 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
경기-오산시 | 팀테크니스트,팀핏섬 | 김진수 | ||||||||||
경기-오산시 | 팀 요넥스 원주 | 박정규 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
경기-오산시 | 팀 요넥스 원주 | 이재우 | ||||||||||
경기-오산시 | TEAM A.D | 박다웅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
경기-오산시 | TEAM A.D | 김인석 |
박다웅 김인석 |
오산에어돔배드민턴구장 6월 1일 12:00 1코트 17번 | 박정규 이재우 |
|
0 | 0 | ||
박다웅 김인석 |
오산에어돔배드민턴구장 6월 1일 12:45 7코트 20번 | 박무현 김진수 |
|
0 | 0 | ||
박무현 김진수 |
오산에어돔배드민턴구장 6월 1일 13:45 1코트 24번 | 박정규 이재우 |
|
0 | 0 |
E그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-오산시 | 팀요넥스코리아 | 홍승인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
경기-오산시 | 팀요넥스코리아 | 김네오 | ||||||||||
경기-오산시 | 위드콕 | 김덕구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
경기-오산시 | 위드콕 | 박세웅 | ||||||||||
경기-오산시 | 팀라이더 잭팟 | 정희철 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
경기-오산시 | 팀라이더 잭팟 | 홍진수 |
김덕구 박세웅 |
오산에어돔배드민턴구장 6월 1일 11:45 10코트 16번 | 정희철 홍진수 |
|
0 | 0 | ||
김덕구 박세웅 |
오산에어돔배드민턴구장 6월 1일 12:45 6코트 20번 | 홍승인 김네오 |
|
0 | 0 | ||
홍승인 김네오 |
오산에어돔배드민턴구장 6월 1일 13:30 10코트 23번 | 정희철 홍진수 |
|
0 | 0 |
F그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-오산시 | 팀레벨업x민턴랩아카데미 | 이경환 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
경기-오산시 | 팀레벨업x민턴랩아카데미 | 유선호 | ||||||||||
경기-오산시 | 팀라이더잭팟 | 김재민 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
경기-오산시 | 팀라이더잭팟 | 길세진 | ||||||||||
경기-오산시 | TEAM NOERROR | 정병수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
경기-오산시 | TEAM NOERROR | 노정현 |
정병수 노정현 |
오산에어돔배드민턴구장 6월 1일 11:45 5코트 16번 | 김재민 길세진 |
|
0 | 0 | ||
정병수 노정현 |
오산에어돔배드민턴구장 6월 1일 12:45 2코트 20번 | 이경환 유선호 |
|
0 | 0 | ||
이경환 유선호 |
오산에어돔배드민턴구장 6월 1일 13:30 6코트 23번 | 김재민 길세진 |
|
0 | 0 |
G그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-오산시 | 미르스포츠&핏섬퍼펙트팀 | 허동녕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
경기-오산시 | 미르스포츠&핏섬퍼펙트팀 | 고성환 | ||||||||||
경기-오산시 | 팀 요넥스 코리아 | 조우현 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
경기-오산시 | 팀 요넥스 코리아 | 한기훈 | ||||||||||
경기-오산시 | 트리코어&빅터 | 안정욱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
경기-오산시 | 트리코어&빅터 | 김영민 |
허동녕 고성환 |
오산에어돔배드민턴구장 6월 1일 11:45 1코트 16번 | 안정욱 김영민 |
|
0 | 0 | ||
허동녕 고성환 |
오산에어돔배드민턴구장 6월 1일 12:30 10코트 19번 | 조우현 한기훈 |
|
0 | 0 | ||
조우현 한기훈 |
오산에어돔배드민턴구장 6월 1일 13:30 5코트 23번 | 안정욱 김영민 |
|
0 | 0 |