A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충남-서산시 | 오륙회 | 이기수 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 31 | 44 | 1 | ||
충남-서산시 | 오륙회 | 지명상 | ||||||||||
충남-서산시 | 해달 | 박해열 | 2 | 1 | 0 | 0 | 57 | 66 | -9 | 2 | ||
충남-서산시 | 오륙회 | 박만회 | ||||||||||
충남-서산시 | 오륙회 | 김동식 | 1 | 2 | 0 | 0 | 61 | 63 | -2 | 3 | ||
충남-서산시 | 오륙회 | 문용철 | ||||||||||
충남-서산시 | 해미 | 장영호 | 0 | 3 | 0 | 0 | 42 | 75 | -33 | 4 | ||
충남-서산시 | 해미 | 김영수 |
장영호 김영수 |
서산시민체육관 3월 23일 12:41 3코트 9번 | 박해열 박만회 |
|
19 | 25 | ||
김동식 문용철 |
서산시민체육관 3월 23일 12:41 2코트 9번 | 이기수 지명상 |
|
14 | 25 | ||
이기수 지명상 |
서산시민체육관 3월 23일 13:32 11코트 12번 | 장영호 김영수 |
|
25 | 10 | ||
김동식 문용철 |
서산시민체육관 3월 23일 13:32 10코트 12번 | 박해열 박만회 |
|
22 | 25 | ||
김동식 문용철 |
서산시민체육관 3월 23일 14:57 4코트 17번 | 장영호 김영수 |
|
25 | 13 | ||
박해열 박만회 |
서산시민체육관 3월 23일 14:57 5코트 17번 | 이기수 지명상 |
|
7 | 25 |