A1-B2 | 강찬희 | 결승 동두천국민체육센타 5월 25일 15:00 1코트 21번 | 김혜미 | A2-B1 | |
이선민 | 25 | 16 | 기보현 | ||
A2 | 김혜미 | 4강 동두천국민체육센타 5월 25일 14:15 2코트 18번 | 이다솜 | B1 | |
기보현 | 25 | 15 | 한가희 | ||
A1 | 윤태경 | 4강 동두천국민체육센타 5월 25일 14:15 1코트 18번 | 강찬희 | B2 | |
김찬미 | 23 | 25 | 이선민 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울-서울 | 요넥스동탄점X솔배드민턴센터 | 윤태경 | 2 | 1 | 0 | 0 | 72 | 55 | 17 | 1 | ||
서울-서울 | 요넥스동탄점X솔배드민턴센터 | 김찬미 | ||||||||||
서울-서울 | 팀요넥스코리아 | 김혜미 | 2 | 1 | 0 | 0 | 69 | 65 | 4 | 2 | ||
서울-서울 | 팀요넥스코리아 | 기보현 | ||||||||||
서울-서울 | 팀트리코어x팀테크니스트크리에이터팀 | 이은아 | 2 | 1 | 0 | 0 | 63 | 62 | 1 | 3 | ||
서울-서울 | 팀트리코어x팀테크니스트크리에이터팀 | 박소연 | ||||||||||
서울-서대문구 | 팀라이더&러브올스포츠 | 김호연 | 0 | 3 | 0 | 0 | 53 | 75 | -22 | 4 | ||
서울-서울 | 팀라이더&러브올스포츠 | 노은희 |
윤태경 김찬미 |
동두천국민체육센타 5월 25일 12:00 4코트 9번 | 김호연 노은희 |
|
25 | 17 | ||
이은아 박소연 |
동두천국민체육센타 5월 25일 12:00 3코트 9번 | 김혜미 기보현 |
|
25 | 19 | ||
윤태경 김찬미 |
동두천국민체육센타 5월 25일 12:45 3코트 12번 | 김혜미 기보현 |
|
22 | 25 | ||
김호연 노은희 |
동두천국민체육센타 5월 25일 12:45 2코트 12번 | 이은아 박소연 |
|
18 | 25 | ||
김혜미 기보현 |
동두천국민체육센타 5월 25일 13:30 1코트 15번 | 김호연 노은희 |
|
25 | 18 | ||
윤태경 김찬미 |
동두천국민체육센타 5월 25일 13:30 2코트 15번 | 이은아 박소연 |
|
25 | 13 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울-강남구 | 팀빅터코리아 | 이다솜 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 65 | 10 | 1 | ||
서울-강남구 | 팀빅터코리아 | 한가희 | ||||||||||
경기-경기 | 팀요넥스코리아 | 강찬희 | 2 | 1 | 0 | 0 | 74 | 51 | 23 | 2 | ||
경기-경기 | 팀요넥스코리아 | 이선민 | ||||||||||
경기-평택시 | 민턴프렌즈 | 안채현 | 1 | 2 | 0 | 0 | 60 | 72 | -12 | 3 | ||
서울-서울 | 요넥스 | 이수지 | ||||||||||
서울-서울 | 팀핏섬 | 조영서 | 0 | 3 | 0 | 0 | 54 | 75 | -21 | 4 | ||
서울-서울 | 팀핏섬 | 김수민 |
안채현 이수지 |
동두천국민체육센타 5월 25일 12:00 2코트 9번 | 이다솜 한가희 |
|
22 | 25 | ||
조영서 김수민 |
동두천국민체육센타 5월 25일 12:00 1코트 9번 | 강찬희 이선민 |
|
13 | 25 | ||
이다솜 한가희 |
동두천국민체육센타 5월 25일 12:45 4코트 12번 | 조영서 김수민 |
|
25 | 19 | ||
안채현 이수지 |
동두천국민체육센타 5월 25일 12:45 1코트 12번 | 강찬희 이선민 |
|
13 | 25 | ||
강찬희 이선민 |
동두천국민체육센타 5월 25일 13:30 3코트 15번 | 이다솜 한가희 |
|
24 | 25 | ||
안채현 이수지 |
동두천국민체육센타 5월 25일 13:30 4코트 15번 | 조영서 김수민 |
|
25 | 22 |