A1-C2 | 구본용 | 결승 창녕군민체육관 2월 16일 14:00 3코트 17번 | 김용두 | C1-A2 | |
이재욱 | 25 | 24 | 김차동 | ||
C1-B2 | 유광문 | 4강 창녕군민체육관 2월 16일 13:30 2코트 15번 | 김용두 | D1-A2 | |
박제형 | 19 | 25 | 김차동 | ||
A1-D2 | 구본용 | 4강 창녕군민체육관 2월 16일 13:30 1코트 15번 | 우진호 | B1-C2 | |
이재욱 | 25 | 12 | 최우재 | ||
D1 | 김삼석 | 8강 창녕군민체육관 2월 16일 12:45 4코트 12번 | 김용두 | A2 | |
김태경 | 17 | 25 | 김차동 | ||
C1 | 박세형 | 8강 창녕군민체육관 2월 16일 12:45 3코트 12번 | 유광문 | B2 | |
안성문 | 18 | 25 | 박제형 | ||
B1 | 김진삼 | 8강 창녕군민체육관 2월 16일 12:45 2코트 12번 | 우진호 | C2 | |
이현찬 | 24 | 25 | 최우재 | ||
A1 | 이우구 | 8강 창녕군민체육관 2월 16일 12:45 1코트 12번 | 구본용 | D2 | |
우희식 | 23 | 25 | 이재욱 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기남부 | 이우구 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 56 | 19 | 1 | |||
강원 | 우희식 | |||||||||||
충남 | 김용두 | 2 | 1 | 0 | 0 | 73 | 69 | 4 | 2 | |||
경남 | 김차동 | |||||||||||
경기남부 | 박요환 | 1 | 2 | 0 | 0 | 63 | 70 | -7 | 3 | |||
경남 | 공문석 | |||||||||||
대구경북 | 권영흠 | 0 | 3 | 0 | 0 | 59 | 75 | -16 | 4 | |||
인천부천 | 이주석 |
이우구 우희식 |
창녕군민체육관 2월 16일 09:15 1코트 2번 | 박요환 공문석 |
|
25 | 18 | ||
김용두 김차동 |
창녕군민체육관 2월 16일 09:15 2코트 2번 | 권영흠 이주석 |
|
25 | 24 | ||
이우구 우희식 |
창녕군민체육관 2월 16일 10:00 5코트 5번 | 권영흠 이주석 |
|
25 | 15 | ||
박요환 공문석 |
창녕군민체육관 2월 16일 10:00 6코트 5번 | 김용두 김차동 |
|
20 | 25 | ||
권영흠 이주석 |
창녕군민체육관 2월 16일 12:00 2코트 9번 | 박요환 공문석 |
|
20 | 25 | ||
이우구 우희식 |
창녕군민체육관 2월 16일 12:00 3코트 9번 | 김용두 김차동 |
|
25 | 23 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기남부 | 김진삼 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 43 | 5 | 1 | |||
경남 | 이현찬 | |||||||||||
대구경북 | 유광문 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 48 | -1 | 2 | |||
강원 | 박제형 | |||||||||||
광주전북 | 김갑근 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 47 | -4 | 3 | |||
부산울산 | 김한석 |
김진삼 이현찬 |
창녕군민체육관 2월 16일 09:00 7코트 1번 | 김갑근 김한석 |
|
25 | 18 | ||
김진삼 이현찬 |
창녕군민체육관 2월 16일 10:00 1코트 5번 | 유광문 박제형 |
|
23 | 25 | ||
유광문 박제형 |
창녕군민체육관 2월 16일 10:45 6코트 8번 | 김갑근 김한석 |
|
22 | 25 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기남부 | 박세형 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 41 | 9 | 1 | |||
강원 | 안성문 | |||||||||||
대구경북 | 우진호 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 44 | 1 | 2 | |||
경기남부 | 최우재 | |||||||||||
서울 | 함동준 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | 50 | -10 | 3 | |||
대구경북 | 신상식 |
박세형 안성문 |
창녕군민체육관 2월 16일 09:00 6코트 1번 | 우진호 최우재 |
|
25 | 20 | ||
박세형 안성문 |
창녕군민체육관 2월 16일 09:45 7코트 4번 | 함동준 신상식 |
|
25 | 21 | ||
함동준 신상식 |
창녕군민체육관 2월 16일 10:45 3코트 8번 | 우진호 최우재 |
|
19 | 25 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기남부 | 김삼석 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 14 | 36 | 1 | |||
충남 | 김태경 | |||||||||||
대구경북 | 구본용 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 41 | -16 | 2 | |||
경남 | 이재욱 | |||||||||||
대구경북 | 유동명 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 50 | -20 | 3 | |||
서울 | 최상철 |
김삼석 김태경 |
창녕군민체육관 2월 16일 09:00 5코트 1번 | 구본용 이재욱 |
|
25 | 0 | ||
김삼석 김태경 |
창녕군민체육관 2월 16일 09:45 6코트 4번 | 유동명 최상철 |
|
25 | 14 | ||
유동명 최상철 |
창녕군민체육관 2월 16일 10:45 2코트 8번 | 구본용 이재욱 |
|
16 | 25 |