A-B | 황지환 | 결승 선단동체육센터 3월 2일 18:15 4코트 16번 | 신유철 | C-E | |
고성환 | 25 | 19 | 박세훈 | ||
C-D | 홍재경 | 4강 선단동체육센터 3월 2일 18:00 6코트 15번 | 신유철 | E | |
김균태 | 16 | 25 | 박세훈 | ||
A | 정세민 | 4강 선단동체육센터 3월 2일 18:00 5코트 15번 | 황지환 | B | |
김우겸 | 21 | 25 | 고성환 | ||
C | 강한 | 8강 선단동체육센터 3월 2일 18:00 3코트 15번 | 홍재경 | D | |
정영균 | 20 | 25 | 김균태 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S클래스&요넥스동탄점 | 정세민 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 42 | 33 | 1 | |||
S클래스&요넥스동탄점 | 김우겸 | |||||||||||
트리코어&팀메이커 | 정원준 | 2 | 1 | 0 | 0 | 74 | 46 | 28 | 2 | |||
트리코어&팀메이커 | 정시윤 | |||||||||||
점수세영안세영 | 심보훈 | 1 | 2 | 0 | 0 | 55 | 50 | 5 | 3 | |||
점수세영안세영 | 이연웅 | |||||||||||
충북-음성군 | 무극중 | 유진모 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 75 | -66 | 4 | ||
충북-음성군 | 무극중 | 김용현 |
정원준 정시윤 |
선단동체육센터 3월 2일 16:45 1코트 10번 | 심보훈 이연웅 |
|
25 | 17 | ||
정세민 김우겸 |
선단동체육센터 3월 2일 16:45 2코트 10번 | 유진모 김용현 |
|
25 | 5 | ||
유진모 김용현 |
선단동체육센터 3월 2일 17:15 2코트 12번 | 정원준 정시윤 |
|
4 | 25 | ||
정세민 김우겸 |
선단동체육센터 3월 2일 17:15 3코트 12번 | 심보훈 이연웅 |
|
25 | 13 | ||
정세민 김우겸 |
선단동체육센터 3월 2일 17:45 4코트 14번 | 정원준 정시윤 |
|
25 | 24 | ||
심보훈 이연웅 |
선단동체육센터 3월 2일 17:45 3코트 14번 | 유진모 김용현 |
|
25 | 0 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
요넥스노원점&미르스포츠 | 황지환 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 17 | 33 | 1 | |||
요넥스노원점&미르스포츠 | 고성환 | |||||||||||
팀 어나더 | 박선호 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 32 | 8 | 2 | |||
팀 어나더 | 김준서 | |||||||||||
충북-음성군 | 무극중 | 정민결 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 50 | -41 | 3 | ||
충북-음성군 | 무극중 | 조예찬 |
정민결 조예찬 |
선단동체육센터 3월 2일 16:30 6코트 9번 | 황지환 고성환 |
|
2 | 25 | ||
정민결 조예찬 |
선단동체육센터 3월 2일 17:15 1코트 12번 | 박선호 김준서 |
|
7 | 25 | ||
박선호 김준서 |
선단동체육센터 3월 2일 17:45 2코트 14번 | 황지환 고성환 |
|
15 | 25 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
팀리닝&팀컨텍 | 강한 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 10 | 1 | |||
팀리닝&팀컨텍 | 정영균 | |||||||||||
Team TEMPO&무소속 | 강준모 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 45 | 2 | 2 | |||
Team TEMPO&무소속 | 전정훈 | |||||||||||
이종인 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | 50 | -12 | 3 | ||||
Team H | 전우성 |
이종인 전우성 |
선단동체육센터 3월 2일 16:30 5코트 9번 | 강준모 전정훈 |
|
20 | 25 | ||
이종인 전우성 |
선단동체육센터 3월 2일 17:00 6코트 11번 | 강한 정영균 |
|
18 | 25 | ||
강한 정영균 |
선단동체육센터 3월 2일 17:45 1코트 14번 | 강준모 전정훈 |
|
25 | 22 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
팀테크니스트&벨리디 | 홍재경 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 19 | 31 | 1 | |||
팀테크니스트&벨리디 | 김균태 | |||||||||||
트리코어&팀메이커 | 정지수 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 32 | 3 | 2 | |||
트리코어&팀메이커 | 한수민 | |||||||||||
충북-음성군 | 무극중 | 임건호 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 50 | -34 | 3 | ||
충북-음성군 | 무극중 | 서제윤 |
임건호 서제윤 |
선단동체육센터 3월 2일 16:30 4코트 9번 | 정지수 한수민 |
|
7 | 25 | ||
임건호 서제윤 |
선단동체육센터 3월 2일 17:00 5코트 11번 | 홍재경 김균태 |
|
9 | 25 | ||
홍재경 김균태 |
선단동체육센터 3월 2일 17:30 6코트 13번 | 정지수 한수민 |
|
25 | 10 |
E그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
요넥스코리아 | 신유철 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 35 | 40 | 1 | |||
요넥스코리아 | 박세훈 | |||||||||||
강원-철원군 | 금학클럽 | 김동력 | 2 | 1 | 0 | 0 | 58 | 39 | 19 | 2 | ||
강원-철원군 | 금학클럽 | 구경윤 | ||||||||||
개인 | 서성진 | 1 | 2 | 0 | 0 | 56 | 64 | -8 | 3 | |||
팀리얼라이더 | 이동호 | |||||||||||
경기-오산시 | 오민턴 | 엄태윤 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 75 | -51 | 4 | ||
경기-오산시 | 오민턴 | 박재성 |
신유철 박세훈 |
선단동체육센터 3월 2일 16:30 2코트 9번 | 엄태윤 박재성 |
|
25 | 10 | ||
서성진 이동호 |
선단동체육센터 3월 2일 16:30 3코트 9번 | 김동력 구경윤 |
|
14 | 25 | ||
김동력 구경윤 |
선단동체육센터 3월 2일 17:00 3코트 11번 | 신유철 박세훈 |
|
8 | 25 | ||
서성진 이동호 |
선단동체육센터 3월 2일 17:00 4코트 11번 | 엄태윤 박재성 |
|
25 | 14 | ||
서성진 이동호 |
선단동체육센터 3월 2일 17:30 5코트 13번 | 신유철 박세훈 |
|
17 | 25 | ||
엄태윤 박재성 |
선단동체육센터 3월 2일 17:30 4코트 13번 | 김동력 구경윤 |
|
0 | 25 |