A1-E2 | 조공주 | 결승 충주배드민턴전용체육관 12월 15일 13:15 6코트 14번 | 석윤진 | B1-E1 | |
정명숙 | 24 | 25 | 엄미용 | ||
B1-D1 | 석윤진 | 4강 충주배드민턴전용체육관 12월 15일 13:00 11코트 13번 | 김영춘 | A2-E1 | |
엄미용 | 25 | 22 | 양희정 | ||
A1-D2 | 조공주 | 4강 충주배드민턴전용체육관 12월 15일 13:00 10코트 13번 | 이말숙 | C1-E2 | |
정명숙 | 25 | 21 | 정인영 | ||
C1 | 한정희 | 8강 충주배드민턴전용체육관 12월 15일 12:45 7코트 12번 | 이말숙 | E2 | |
김은진 | 10 | 25 | 정인영 | ||
B1 | 석윤진 | 8강 충주배드민턴전용체육관 12월 15일 12:45 8코트 12번 | 장재숙 | D1 | |
엄미용 | 25 | 19 | 이정낭 | ||
A2-C2 | 송순화 | 8강 충주배드민턴전용체육관 12월 15일 12:45 9코트 12번 | 김영춘 | E1 | |
성현주 | 14 | 25 | 양희정 | ||
A1 | 조공주 | 8강 충주배드민턴전용체육관 12월 15일 12:45 6코트 12번 | 안명희 | B2-D2 | |
정명숙 | 25 | 23 | 이상순 | ||
B2 | 안명희 | 16강 충주배드민턴전용체육관 12월 15일 12:15 10코트 10번 | 이경미 | D2 | |
이상순 | 25 | 10 | 강정화 | ||
A2 | 송순화 | 16강 충주배드민턴전용체육관 12월 15일 12:15 11코트 10번 | 이혜정 | C2 | |
성현주 | 25 | 21 | 박미옥 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충북 | 조공주 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 50 | 25 | 1 | |||
충북 | 정명숙 | |||||||||||
부산 | 송순화 | 2 | 1 | 0 | 0 | 67 | 64 | 3 | 2 | |||
부산 | 성현주 | |||||||||||
충남 | 오정미 | 1 | 2 | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 | ||||
인천부천 | 홍명희 | |||||||||||
인천부천 | 박유경 | 0 | 3 | 0 | 0 | 47 | 75 | -28 | 4 | |||
인천부천 | 김인자 |
송순화 성현주 |
충주배드민턴전용체육관 12월 15일 09:15 10코트 2번 | 박유경 김인자 |
|
25 | 20 | ||
조공주 정명숙 |
충주배드민턴전용체육관 12월 15일 09:15 9코트 2번 | 오정미 홍명희 |
|
25 | 23 | ||
송순화 성현주 |
충주배드민턴전용체육관 12월 15일 10:00 8코트 5번 | 오정미 홍명희 |
|
25 | 19 | ||
박유경 김인자 |
충주배드민턴전용체육관 12월 15일 10:00 7코트 5번 | 조공주 정명숙 |
|
10 | 25 | ||
송순화 성현주 |
충주배드민턴전용체육관 12월 15일 10:45 9코트 8번 | 조공주 정명숙 |
|
17 | 25 | ||
오정미 홍명희 |
충주배드민턴전용체육관 12월 15일 10:45 8코트 8번 | 박유경 김인자 |
|
25 | 17 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원 | 석윤진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 27 | 23 | 1 | |||
강원 | 엄미용 | |||||||||||
충북 | 안명희 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 49 | -8 | 2 | |||
충북 | 이상순 | |||||||||||
경기남부 | 김미숙 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 50 | -15 | 3 | |||
충남 | 임정 |
석윤진 엄미용 |
충주배드민턴전용체육관 12월 15일 09:15 8코트 2번 | 김미숙 임정 |
|
25 | 11 | ||
석윤진 엄미용 |
충주배드민턴전용체육관 12월 15일 10:00 6코트 5번 | 안명희 이상순 |
|
25 | 16 | ||
안명희 이상순 |
충주배드민턴전용체육관 12월 15일 10:45 7코트 8번 | 김미숙 임정 |
|
25 | 24 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경북 | 한정희 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 19 | 31 | 1 | |||
충북 | 김은진 | |||||||||||
충북 | 이혜정 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 25 | 19 | 2 | |||
충북 | 박미옥 | |||||||||||
충남 | 신연순 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | -50 | 3 | |||
충남 | 이영주 |
한정희 김은진 |
충주배드민턴전용체육관 12월 15일 09:15 7코트 2번 | 신연순 이영주 |
|
25 | 0 | ||
한정희 김은진 |
충주배드민턴전용체육관 12월 15일 10:00 5코트 5번 | 이혜정 박미옥 |
|
25 | 19 | ||
이혜정 박미옥 |
충주배드민턴전용체육관 12월 15일 10:45 6코트 8번 | 신연순 이영주 |
|
25 | 0 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충북 | 장재숙 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 29 | 21 | 1 | |||
충북 | 이정낭 | |||||||||||
경기남부 | 이경미 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 38 | 1 | 2 | |||
경기남부 | 강정화 | |||||||||||
경남 | 이선아 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 50 | -22 | 3 | |||
경남 | 이라겸 |
이경미 강정화 |
충주배드민턴전용체육관 12월 15일 09:15 6코트 2번 | 이선아 이라겸 |
|
25 | 13 | ||
이경미 강정화 |
충주배드민턴전용체육관 12월 15일 10:00 4코트 5번 | 장재숙 이정낭 |
|
14 | 25 | ||
장재숙 이정낭 |
충주배드민턴전용체육관 12월 15일 10:45 5코트 8번 | 이선아 이라겸 |
|
25 | 15 |
E그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원 | 김영춘 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 39 | 36 | 1 | |||
강원 | 양희정 | |||||||||||
충북 | 이말숙 | 2 | 1 | 0 | 0 | 73 | 54 | 19 | 2 | |||
충북 | 정인영 | |||||||||||
서울 | 이인성 | 1 | 2 | 0 | 0 | 52 | 61 | -9 | 3 | |||
서울 | 정홍선 | |||||||||||
경기남부 | 이현미 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 | 75 | -46 | 4 | |||
경북 | 김정남 |
이말숙 정인영 |
충주배드민턴전용체육관 12월 15일 09:15 5코트 2번 | 이인성 정홍선 |
|
25 | 20 | ||
김영춘 양희정 |
충주배드민턴전용체육관 12월 15일 09:15 4코트 2번 | 이현미 김정남 |
|
25 | 9 | ||
김영춘 양희정 |
충주배드민턴전용체육관 12월 15일 10:00 2코트 5번 | 이인성 정홍선 |
|
25 | 7 | ||
이현미 김정남 |
충주배드민턴전용체육관 12월 15일 10:00 3코트 5번 | 이말숙 정인영 |
|
9 | 25 | ||
이인성 정홍선 |
충주배드민턴전용체육관 12월 15일 10:45 4코트 8번 | 이현미 김정남 |
|
25 | 11 | ||
김영춘 양희정 |
충주배드민턴전용체육관 12월 15일 10:45 3코트 8번 | 이말숙 정인영 |
|
25 | 23 |