본 대회는 스코어와 게임번호를 라이브로 제공합니다. 페이스콕으로 접속하면 스코어를 라이브로 볼 수 있습니다. |
A-F | 김대은 | 결승 남서울대학교주경기장 12월 1일 18:15 2코트 42번 | 박세훈 | G-L | |
김균태 | 14 | 21 | 장준호 | ||
G-I | 김재영 | 4강 남서울대학교주경기장 12월 1일 17:45 9코트 40번 | 박세훈 | J-L | |
최진호 | 15 | 21 | 장준호 | ||
A-C | 정희철 | 4강 남서울대학교주경기장 12월 1일 17:45 8코트 40번 | 김대은 | D-F | |
이상현 | 13 | 21 | 김균태 | ||
J-K | 박세훈 | 8강 남서울대학교주경기장 12월 1일 17:00 9코트 37번 | 고준환 | L | |
장준호 | 21 | 12 | 양태영 | ||
G-H | 김재영 | 8강 남서울대학교주경기장 12월 1일 17:00 8코트 37번 | 장호상 | I | |
최진호 | 21 | 11 | 이성희 | ||
D | 장홍석 | 8강 남서울대학교주경기장 12월 1일 17:00 7코트 37번 | 김대은 | E-F | |
위지민 | 19 | 21 | 김균태 | ||
A | 정희철 | 8강 남서울대학교주경기장 12월 1일 17:00 6코트 37번 | 김영진 | B-C | |
이상현 | 21 | 13 | 노진구 | ||
J | 김예일 | 16강 남서울대학교주경기장 12월 1일 16:15 7코트 34번 | 박세훈 | K | |
김석주 | 15 | 21 | 장준호 | ||
G | 김재영 | 16강 남서울대학교주경기장 12월 1일 16:15 6코트 34번 | 안정욱 | H | |
최진호 | 21 | 14 | 오도협 | ||
E | 채승병 | 16강 남서울대학교주경기장 12월 1일 16:15 5코트 34번 | 김대은 | F | |
노정현 | 12 | 21 | 김균태 | ||
B | 한만청 | 16강 남서울대학교주경기장 12월 1일 16:15 4코트 34번 | 김영진 | C | |
장정수 | 20 | 21 | 노진구 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
민턴프렌즈 | 정희철 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 34 | 41 | 1 | |||
이상현 | ||||||||||||
팀라이더&요넥스베스트팀 | 권태우 | 2 | 1 | 0 | 0 | 68 | 43 | 25 | 2 | |||
김동욱 | ||||||||||||
레벨업아카데미/팀아이본/라이더 | 양재욱 | 1 | 2 | 0 | 0 | 53 | 68 | -15 | 3 | |||
박민혁 | ||||||||||||
신동 | 이지운 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 75 | -51 | 4 | |||
박주상 |
권태우 김동욱 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 13:45 6코트 24번 | 이지운 박주상 |
|
25 | 6 | ||
양재욱 박민혁 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 13:45 7코트 24번 | 정희철 이상현 |
|
16 | 25 | ||
정희철 이상현 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 14:30 6코트 27번 | 권태우 김동욱 |
|
25 | 18 | ||
양재욱 박민혁 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 14:45 3코트 28번 | 이지운 박주상 |
|
25 | 18 | ||
이지운 박주상 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 15:45 2코트 32번 | 정희철 이상현 |
|
0 | 25 | ||
양재욱 박민혁 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 15:45 3코트 32번 | 권태우 김동욱 |
|
12 | 25 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
빅터빈센트&라이더 | 한만청 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 36 | 14 | 1 | |||
장정수 | ||||||||||||
잭팟&라이더 | 박효수 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 25 | 19 | 2 | |||
홍진수 | ||||||||||||
요넥스베스트팀 | 박경민 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 50 | -33 | 3 | |||
원현호 |
한만청 장정수 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 13:45 5코트 24번 | 박경민 원현호 |
|
25 | 17 | ||
한만청 장정수 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 14:30 4코트 27번 | 박효수 홍진수 |
|
25 | 19 | ||
박효수 홍진수 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 15:30 8코트 31번 | 박경민 원현호 |
|
25 | 0 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
팀트리코어x팀테크니스트 | 김영진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 14 | 36 | 1 | |||
노진구 | ||||||||||||
레벨업아카데미/팀아이본/라이더 | 이윤제 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 32 | 7 | 2 | |||
이병헌 | ||||||||||||
TeamEs | 김인수 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 50 | -43 | 3 | |||
김명진 |
김인수 김명진 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 13:45 3코트 24번 | 이윤제 이병헌 |
|
7 | 25 | ||
김인수 김명진 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 14:30 3코트 27번 | 김영진 노진구 |
|
0 | 25 | ||
김영진 노진구 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 15:30 7코트 31번 | 이윤제 이병헌 |
|
25 | 14 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team.PRIME | 장홍석 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 34 | 16 | 1 | |||
위지민 | ||||||||||||
팀흑요석X윈자이어 | 박헌준 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | ||||
오성원 | ||||||||||||
타임리스&로켓스매시&천안달밤스&탑픽&팀아이본 | 배재현 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 50 | -16 | 3 | |||
임성찬 |
장홍석 위지민 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 13:30 9코트 23번 | 배재현 임성찬 |
|
25 | 14 | ||
장홍석 위지민 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 14:15 8코트 26번 | 박헌준 오성원 |
|
25 | 20 | ||
박헌준 오성원 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 15:15 6코트 30번 | 배재현 임성찬 |
|
25 | 20 |
E그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타임리스&PJBpro&천안달밤스&탑픽 | 채승병 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 22 | 28 | 1 | |||
노정현 | ||||||||||||
딱플&라이더&팀요넥스목포 | 한태일 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 25 | 22 | 2 | |||
박진형 | ||||||||||||
슈퍼릴라 | 김성진 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | -50 | 3 | |||
홍주형 |
한태일 박진형 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 13:30 8코트 23번 | 김성진 홍주형 |
|
25 | 0 | ||
한태일 박진형 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 14:15 7코트 26번 | 채승병 노정현 |
|
22 | 25 | ||
채승병 노정현 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 15:15 5코트 30번 | 김성진 홍주형 |
|
25 | 0 |
F그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
팀테크니스트&팀테크니스벨리디 | 김대은 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 10 | 1 | |||
0915 | 김균태 | |||||||||||
팀라이더&런투 | 김재민 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 42 | 6 | 2 | |||
임종근 | ||||||||||||
잭팟 | 원덕희 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 50 | -16 | 3 | |||
한승헌 |
원덕희 한승헌 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 13:30 1코트 23번 | 김재민 임종근 |
|
17 | 25 | ||
원덕희 한승헌 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 14:15 2코트 26번 | 김대은 김균태 |
|
17 | 25 | ||
김대은 김균태 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 15:00 9코트 29번 | 김재민 임종근 |
|
25 | 23 |
G그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
팀라이더 | 김재영 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 33 | 17 | 1 | |||
최진호 | ||||||||||||
위너민턴&민턴프렌즈 | 오상호 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 44 | -3 | 2 | |||
안영현 | ||||||||||||
민턴세끼&제로민턴 | 홍정훈 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 50 | -14 | 3 | |||
양동현 |
홍정훈 양동현 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 13:15 7코트 22번 | 오상호 안영현 |
|
19 | 25 | ||
홍정훈 양동현 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 14:00 9코트 25번 | 김재영 최진호 |
|
17 | 25 | ||
김재영 최진호 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 15:00 2코트 29번 | 오상호 안영현 |
|
25 | 16 |
H그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이더&익스트리제네시스 | 안정욱 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 36 | 14 | 1 | |||
오도협 | ||||||||||||
더파이팅&팀테크니스트&팀라이더 | 황근수 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 39 | 8 | 2 | |||
김화랑 | ||||||||||||
TEAM.UN_KNOWN&트리코어팀저스트 | 석훈성 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 50 | -22 | 3 | |||
손형욱 |
석훈성 손형욱 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 13:15 6코트 22번 | 황근수 김화랑 |
|
14 | 25 | ||
석훈성 손형욱 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 14:00 3코트 25번 | 안정욱 오도협 |
|
14 | 25 | ||
안정욱 오도협 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 14:45 5코트 28번 | 황근수 김화랑 |
|
25 | 22 |
I그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H.STeam | 장호상 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 38 | 12 | 1 | |||
이성희 | ||||||||||||
팀아이본/팀라이더 | 오동환 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 43 | -4 | 2 | |||
이경환 | ||||||||||||
TeamPrime | 이동혁 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | 50 | -8 | 3 | |||
송강호 |
장호상 이성희 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 13:15 5코트 22번 | 이동혁 송강호 |
|
25 | 24 | ||
장호상 이성희 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 14:00 2코트 25번 | 오동환 이경환 |
|
25 | 14 | ||
오동환 이경환 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 14:45 4코트 28번 | 이동혁 송강호 |
|
25 | 18 |
J그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이더&잭팟 | 김예일 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 45 | 5 | 1 | |||
김석주 | ||||||||||||
아산배드민턴협회 | 송세형 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 46 | 3 | 2 | |||
WANGTIANYANG | ||||||||||||
아이본&달밤스 | 박태언 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | 50 | -8 | 3 | |||
강병관 |
김예일 김석주 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 12:45 8코트 20번 | 송세형 WANGTIANYANG |
|
25 | 24 | ||
김예일 김석주 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 13:30 7코트 23번 | 박태언 강병관 |
|
25 | 21 | ||
박태언 강병관 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 14:15 6코트 26번 | 송세형 WANGTIANYANG |
|
21 | 25 |
K그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
런투 | 박세훈 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 28 | 22 | 1 | |||
장준호 | ||||||||||||
시흥스트로커스 | 이민택 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 49 | -6 | 2 | |||
김도형 | ||||||||||||
팀프라임&팀아이본 | 이병민 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 50 | -16 | 3 | |||
최준홍 |
박세훈 장준호 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 12:45 3코트 20번 | 이민택 김도형 |
|
25 | 18 | ||
박세훈 장준호 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 13:15 9코트 22번 | 이병민 최준홍 |
|
25 | 10 | ||
이병민 최준홍 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 14:00 8코트 25번 | 이민택 김도형 |
|
24 | 25 |
L그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
팀es | 고준환 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 34 | 16 | 1 | |||
양태영 | ||||||||||||
레벨업아카데미/팀아이본/라이더 | 손기욱 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 45 | -2 | 2 | |||
임경섭 | ||||||||||||
TEAM.UN_KNOWN | 김영관 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 50 | -14 | 3 | |||
박상원 |
김영관 박상원 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 12:45 2코트 20번 | 손기욱 임경섭 |
|
20 | 25 | ||
김영관 박상원 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 13:15 8코트 22번 | 고준환 양태영 |
|
16 | 25 | ||
고준환 양태영 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 14:00 4코트 25번 | 손기욱 임경섭 |
|
25 | 18 |