A1-E2 | 이승호 | 결승 횡성국민체육센타 9월 29일 12:30 9코트 11번 | 김우성 | B1-E1 | |
김혜민 | 13 | 25 | 김미송 | ||
B1-D1 | 김우성 | 4강 횡성국민체육센타 9월 29일 11:45 10코트 8번 | 김부철 | A2-E1 | |
김미송 | 25 | 12 | 김파란 | ||
A1-D2 | 최동민 | 4강 횡성국민체육센타 9월 29일 11:45 9코트 8번 | 이승호 | C1-E2 | |
홍지민 | 20 | 25 | 김혜민 | ||
C1 | 곽준기 | 8강 횡성국민체육센타 9월 29일 10:30 2코트 3번 | 이승호 | E2 | |
김민경 | 22 | 25 | 김혜민 | ||
B1 | 최준수 | 8강 횡성국민체육센타 9월 29일 10:30 3코트 3번 | 김우성 | D1 | |
홍유빈 | 10 | 25 | 김미송 | ||
A2-C2 | 김부철 | 8강 횡성국민체육센타 9월 29일 10:30 4코트 3번 | 박영륜 | E1 | |
김파란 | 25 | 10 | 노유빈 | ||
A1 | 이문권 | 8강 횡성국민체육센타 9월 29일 10:30 1코트 3번 | 최동민 | B2-D2 | |
박지수 | 17 | 25 | 홍지민 | ||
B2 | 송영우 | 16강 횡성국민체육센타 9월 29일 10:00 1코트 1번 | 최동민 | D2 | |
변지은 | 21 | 25 | 홍지민 | ||
A2 | 김부철 | 16강 횡성국민체육센타 9월 29일 10:00 2코트 1번 | 김동성 | C2 | |
김파란 | 25 | 22 | 김신애 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-영월군 | 영월군 | 이문권 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 43 | 32 | 1 | ||
강원-영월군 | 영월군 | 박지수 | ||||||||||
강원-홍천군 | 홍천군 | 김부철 | 2 | 1 | 0 | 0 | 70 | 47 | 23 | 2 | ||
강원-홍천군 | 홍천군 | 김파란 | ||||||||||
강원-양양군 | 양양군 | 서한결 | 1 | 2 | 0 | 0 | 64 | 53 | 11 | 3 | ||
강원-양양군 | 양양군 | 노신화 | ||||||||||
강원-양구군 | 양구군 | 주용현 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 75 | -66 | 4 | ||
강원-양구군 | 양구군 | 정효진 |
주용현 정효진 |
횡성국민체육센타 9월 28일 10:00 6코트 1번 | 서한결 노신화 |
|
3 | 25 | ||
김부철 김파란 |
횡성국민체육센타 9월 28일 10:00 5코트 1번 | 이문권 박지수 |
|
20 | 25 | ||
서한결 노신화 |
횡성국민체육센타 9월 28일 10:45 6코트 4번 | 김부철 김파란 |
|
19 | 25 | ||
주용현 정효진 |
횡성국민체육센타 9월 28일 10:45 7코트 4번 | 이문권 박지수 |
|
3 | 25 | ||
이문권 박지수 |
횡성국민체육센타 9월 28일 11:30 7코트 7번 | 서한결 노신화 |
|
25 | 20 | ||
주용현 정효진 |
횡성국민체육센타 9월 28일 11:30 8코트 7번 | 김부철 김파란 |
|
3 | 25 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-속초시 | 속초시 | 최준수 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 24 | 26 | 1 | ||
강원-속초시 | 속초시 | 홍유빈 | ||||||||||
강원-횡성군 | 횡성군 | 송영우 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 28 | 18 | 2 | ||
강원-횡성군 | 횡성군 | 변지은 | ||||||||||
강원-화천군 | 화천군 | 공근환 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 50 | -44 | 3 | ||
강원-화천군 | 화천군 | 권화연 |
최준수 홍유빈 |
횡성국민체육센타 9월 28일 10:00 4코트 1번 | 공근환 권화연 |
|
25 | 3 | ||
최준수 홍유빈 |
횡성국민체육센타 9월 28일 10:45 5코트 4번 | 송영우 변지은 |
|
25 | 21 | ||
송영우 변지은 |
횡성국민체육센타 9월 28일 11:30 6코트 7번 | 공근환 권화연 |
|
25 | 3 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-동해시 | 동해시 | 곽준기 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 27 | 23 | 1 | ||
강원-동해시 | 동해시 | 김민경 | ||||||||||
강원-인제군 | 인제군 | 김동성 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 45 | -7 | 2 | ||
강원-인제군 | 인제군 | 김신애 | ||||||||||
강원-삼척시 | 삼척시 | 남진웅 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 50 | -16 | 3 | ||
강원-삼척시 | 삼척시 | 김보민 |
곽준기 김민경 |
횡성국민체육센타 9월 28일 10:00 3코트 1번 | 남진웅 김보민 |
|
25 | 14 | ||
곽준기 김민경 |
횡성국민체육센타 9월 28일 10:45 4코트 4번 | 김동성 김신애 |
|
25 | 13 | ||
김동성 김신애 |
횡성국민체육센타 9월 28일 11:30 5코트 7번 | 남진웅 김보민 |
|
25 | 20 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-원주시 | 원주시 | 김우성 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 12 | 38 | 1 | ||
강원-원주시 | 원주시 | 김미송 | ||||||||||
강원-평창군 | 평창군 | 최동민 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 28 | 6 | 2 | ||
강원-평창군 | 평창군 | 홍지민 | ||||||||||
강원-정선군 | 정선군 | 김종훈 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 50 | -44 | 3 | ||
강원-정선군 | 정선군 | 김나은 |
김우성 김미송 |
횡성국민체육센타 9월 28일 10:00 2코트 1번 | 김종훈 김나은 |
|
25 | 3 | ||
김우성 김미송 |
횡성국민체육센타 9월 28일 10:45 3코트 4번 | 최동민 홍지민 |
|
25 | 9 | ||
최동민 홍지민 |
횡성국민체육센타 9월 28일 11:30 4코트 7번 | 김종훈 김나은 |
|
25 | 3 |
E그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-강릉시 | 강릉시 | 박영륜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | 25 | 1 | ||
강원-강릉시 | 강릉시 | 노유빈 | ||||||||||
강원-춘천시 | 춘천시 | 이승호 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 28 | 19 | 2 | ||
강원-춘천시 | 춘천시 | 김혜민 | ||||||||||
강원-철원군 | 철원군 | 김동력 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 50 | -44 | 3 | ||
강원-철원군 | 철원군 | 이슬지 |
박영륜 노유빈 |
횡성국민체육센타 9월 28일 10:00 1코트 1번 | 김동력 이슬지 |
|
25 | 3 | ||
박영륜 노유빈 |
횡성국민체육센타 9월 28일 10:45 2코트 4번 | 이승호 김혜민 |
|
25 | 22 | ||
이승호 김혜민 |
횡성국민체육센타 9월 28일 11:30 3코트 7번 | 김동력 이슬지 |
|
25 | 3 |