A | 이한솔 | 결승 갈산배드민턴전용구장 11월 13일 14:50 7코트 6번 | 황우주 | B-C | |
15 | 11 | ||||
B | 황우주 | 4강 갈산배드민턴전용구장 11월 13일 14:40 6코트 5번 | 이다온 | C | |
15 | 14 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-양평군 | 서종초 | 이한솔 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 20 | 25 | 1 | ||
경기-양평군 | ||||||||||||
경기-양평군 | 양동초 | 김시윤 | 2 | 1 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | |||
경기-양평군 | ||||||||||||
경기-양평군 | 서종초 | 김준기 | 1 | 2 | 0 | 0 | 35 | 43 | -8 | 3 | ||
경기-양평군 | ||||||||||||
경기-양평군 | 원덕초 | 정희승 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 | 45 | -17 | 9 | ||
경기-양평군 |
이한솔 |
갈산배드민턴전용구장 11월 13일 14:00 5코트 1번 | 김준기 |
|
15 | 6 | ||
정희승 |
갈산배드민턴전용구장 11월 13일 14:00 4코트 1번 | 김시윤 |
|
9 | 15 | ||
이한솔 |
갈산배드민턴전용구장 11월 13일 14:10 4코트 2번 | 김시윤 |
|
15 | 8 | ||
김준기 |
갈산배드민턴전용구장 11월 13일 14:10 5코트 2번 | 정희승 |
|
15 | 13 | ||
이한솔 |
갈산배드민턴전용구장 11월 13일 14:30 4코트 4번 | 정희승 |
|
15 | 6 | ||
김시윤 |
갈산배드민턴전용구장 11월 13일 14:30 3코트 4번 | 김준기 |
|
15 | 14 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-양평군 | 서종초 | 황우주 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8 | 22 | 1 | ||
경기-양평군 | ||||||||||||
경기-양평군 | 조현초 | 이지호 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 28 | -7 | 2 | ||
경기-양평군 | ||||||||||||
경기-양평군 | 원덕초 | 이정우 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 30 | -15 | 7 | ||
경기-양평군 |
황우주 |
갈산배드민턴전용구장 11월 13일 14:00 3코트 1번 | 이정우 |
|
15 | 2 | ||
황우주 |
갈산배드민턴전용구장 11월 13일 14:10 3코트 2번 | 이지호 |
|
15 | 6 | ||
이지호 |
갈산배드민턴전용구장 11월 13일 14:30 2코트 4번 | 이정우 |
|
15 | 13 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-양평군 | 서종초 | 이다온 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 1 | ||
경기-양평군 | ||||||||||||
경기-양평군 | 양동초 | 최범성 | 2 | 1 | 0 | 0 | 42 | 23 | 19 | 2 | ||
경기-양평군 | ||||||||||||
경기-양평군 | 서종초 | 이에녹 | 1 | 2 | 0 | 0 | 32 | 39 | -7 | 3 | ||
경기-양평군 | ||||||||||||
경기-양평군 | 조현초 | 류이하울 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 45 | -27 | 8 | ||
경기-양평군 |
이에녹 |
갈산배드민턴전용구장 11월 13일 14:00 1코트 1번 | 이다온 |
|
14 | 15 | ||
류이하울 |
갈산배드민턴전용구장 11월 13일 14:00 2코트 1번 | 최범성 |
|
5 | 15 | ||
이다온 |
갈산배드민턴전용구장 11월 13일 14:10 2코트 2번 | 류이하울 |
|
15 | 4 | ||
이에녹 |
갈산배드민턴전용구장 11월 13일 14:10 1코트 2번 | 최범성 |
|
3 | 15 | ||
최범성 |
갈산배드민턴전용구장 11월 13일 14:20 8코트 3번 | 이다온 |
|
12 | 15 | ||
이에녹 |
갈산배드민턴전용구장 11월 13일 14:30 1코트 4번 | 류이하울 |
|
15 | 9 |