A | 이찬호 | 결승 청주배드민턴전용체육관 9월 1일 13:30 1코트 19번 | 우민석 | B | |
이재성 | 25 | 24 | 남진 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충북-청주시 | 용암클럽 | 이찬호 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 55 | 20 | 1 | ||
충북-청주시 | 용암클럽 | 이재성 | ||||||||||
강원-평창군 | 새나클럽 | 이호균 | 2 | 1 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | |||
강원-평창군 | 미탄클럽 | 최진규 | ||||||||||
충북-청주시 | 봉봉 | 양성욱 | 1 | 2 | 0 | 0 | 60 | 68 | -8 | 3 | ||
충북-청주시 | 봉봉 | 김태영 | ||||||||||
세종-세종 | 탑클래스&핏섬 | 김성연 | 0 | 3 | 0 | 0 | 63 | 75 | -12 | 4 | ||
세종-세종 | 세종팀달밤스 | 양성준 |
김성연 양성준 |
청주배드민턴전용체육관 9월 1일 11:15 10코트 10번 | 이찬호 이재성 |
|
23 | 25 | ||
양성욱 김태영 |
청주배드민턴전용체육관 9월 1일 11:30 10코트 11번 | 이호균 최진규 |
|
18 | 25 | ||
이호균 최진규 |
청주배드민턴전용체육관 9월 1일 12:30 2코트 15번 | 김성연 양성준 |
|
25 | 22 | ||
양성욱 김태영 |
청주배드민턴전용체육관 9월 1일 12:30 3코트 15번 | 이찬호 이재성 |
|
17 | 25 | ||
양성욱 김태영 |
청주배드민턴전용체육관 9월 1일 13:00 9코트 17번 | 김성연 양성준 |
|
25 | 18 | ||
이찬호 이재성 |
청주배드민턴전용체육관 9월 1일 13:00 8코트 17번 | 이호균 최진규 |
|
25 | 15 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충북-청주시 | 청주팀트리코어&가온 | 우민석 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 41 | 6 | 1 | ||
충북-청주시 | 무소속 | 남진 | ||||||||||
충북-진천군 | 팀스트로커스디오디 | 한관식 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 47 | 2 | 2 | ||
충북-보은군 | 팀스트로커스디오디 | 박수원 | ||||||||||
대전-유성구 | H.S_Team | 박동주 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 49 | -8 | 3 | ||
대전-유성구 | H.S_Team | 송민준 |
박동주 송민준 |
청주배드민턴전용체육관 9월 1일 11:15 9코트 10번 | 우민석 남진 |
|
16 | 25 | ||
박동주 송민준 |
청주배드민턴전용체육관 9월 1일 12:15 3코트 14번 | 한관식 박수원 |
|
25 | 24 | ||
한관식 박수원 |
청주배드민턴전용체육관 9월 1일 13:00 1코트 17번 | 우민석 남진 |
|
25 | 22 |