A1-C2 | 신은주 | 결승 정부대전청사 후생동 체육관 6월 15일 14:30 2코트 19번 | 김솔지연 | C1-B2 | |
이영광 | 25 | 17 | 임예규 | ||
C1 | 김솔지연 | 4강 정부대전청사 후생동 체육관 6월 15일 14:15 4코트 18번 | 조영희 | A2-B2 | |
임예규 | 25 | 18 | 장미순 | ||
A1 | 신은주 | 4강 정부대전청사 후생동 체육관 6월 15일 14:15 3코트 18번 | 전용호 | B1-C2 | |
이영광 | 25 | 15 | 이은형 | ||
B1 | 전용호 | 8강 정부대전청사 후생동 체육관 6월 15일 14:00 2코트 17번 | 홍관석 | C2 | |
이은형 | 25 | 17 | 최희숙 | ||
A2 | 김명관 | 8강 정부대전청사 후생동 체육관 6월 15일 14:00 3코트 17번 | 조영희 | B2 | |
권소연 | 18 | 25 | 장미순 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중부청 | 신은주 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 42 | 33 | 1 | |||
중부청 | 이영광 | |||||||||||
본청 | 김명관 | 1 | 2 | 0 | 0 | 64 | 74 | -10 | 2 | |||
본청 | 권소연 | |||||||||||
산림조합중앙회 | 문창엽 | 1 | 2 | 0 | 0 | 58 | 69 | -11 | 3 | |||
산림조합중앙회 | 최정원 | |||||||||||
본청 | 유영정 | 1 | 2 | 0 | 0 | 62 | 74 | -12 | 4 | |||
본청 | 안병석 |
김명관 권소연 |
정부대전청사 후생동 체육관 6월 15일 12:30 5코트 11번 | 유영정 안병석 |
|
25 | 24 | ||
신은주 이영광 |
정부대전청사 후생동 체육관 6월 15일 12:45 1코트 12번 | 문창엽 최정원 |
|
25 | 9 | ||
김명관 권소연 |
정부대전청사 후생동 체육관 6월 15일 13:00 5코트 13번 | 문창엽 최정원 |
|
19 | 25 | ||
유영정 안병석 |
정부대전청사 후생동 체육관 6월 15일 13:15 1코트 14번 | 신은주 이영광 |
|
13 | 25 | ||
김명관 권소연 |
정부대전청사 후생동 체육관 6월 15일 13:30 5코트 15번 | 신은주 이영광 |
|
20 | 25 | ||
문창엽 최정원 |
정부대전청사 후생동 체육관 6월 15일 13:45 1코트 16번 | 유영정 안병석 |
|
24 | 25 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
산림조합중앙회 | 전용호 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | 25 | 1 | |||
산림조합중앙회 | 이은형 | |||||||||||
본청 | 조영희 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 47 | -8 | 2 | |||
본청 | 장미순 | |||||||||||
항공본부 | 신광철 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 50 | -17 | 3 | |||
항공본부 | 염현숙 |
조영희 장미순 |
정부대전청사 후생동 체육관 6월 15일 12:30 4코트 11번 | 전용호 이은형 |
|
14 | 25 | ||
조영희 장미순 |
정부대전청사 후생동 체육관 6월 15일 13:00 4코트 13번 | 신광철 염현숙 |
|
25 | 22 | ||
신광철 염현숙 |
정부대전청사 후생동 체육관 6월 15일 13:30 4코트 15번 | 전용호 이은형 |
|
11 | 25 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
본청 | 김솔지연 | 2 | 1 | 0 | 0 | 73 | 59 | 14 | 1 | |||
남부청 | 임예규 | |||||||||||
산림조합중앙회 | 홍관석 | 2 | 1 | 0 | 0 | 64 | 63 | 1 | 2 | |||
산림조합중앙회 | 최희숙 | |||||||||||
본청 | 김영철 | 1 | 2 | 0 | 0 | 62 | 70 | -8 | 3 | |||
본청 | 임혜진 | |||||||||||
본청 | 정연국 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66 | 73 | -7 | 4 | |||
임업진흥원 | 전향미 |
김솔지연 임예규 |
정부대전청사 후생동 체육관 6월 15일 12:15 5코트 10번 | 정연국 전향미 |
|
23 | 25 | ||
홍관석 최희숙 |
정부대전청사 후생동 체육관 6월 15일 12:30 3코트 11번 | 김영철 임혜진 |
|
25 | 17 | ||
김솔지연 임예규 |
정부대전청사 후생동 체육관 6월 15일 13:00 2코트 13번 | 김영철 임혜진 |
|
25 | 20 | ||
정연국 전향미 |
정부대전청사 후생동 체육관 6월 15일 13:00 3코트 13번 | 홍관석 최희숙 |
|
21 | 25 | ||
김솔지연 임예규 |
정부대전청사 후생동 체육관 6월 15일 13:30 2코트 15번 | 홍관석 최희숙 |
|
25 | 14 | ||
김영철 임혜진 |
정부대전청사 후생동 체육관 6월 15일 13:30 3코트 15번 | 정연국 전향미 |
|
25 | 20 |