A-F | 고해남 | 결승 양양국민체육센타 6월 11일 14:15 1코트 20번 | 조형찬 | G-M | |
17 | 25 | ||||
G-J | 조형찬 | 4강 양양국민체육센타 6월 11일 13:30 4코트 17번 | 이현 | K-M | |
25 | 11 | ||||
A-C | 정민중 | 4강 양양국민체육센타 6월 11일 13:30 3코트 17번 | 고해남 | D-F | |
12 | 25 | ||||
K-L | 김준영 | 8강 양양국민체육센타 6월 11일 13:00 1코트 15번 | 이현 | M | |
13 | 25 | ||||
G-H | 맹시우 | 8강 양양국민체육센타 6월 11일 12:45 7코트 14번 | 조형찬 | I-J | |
8 | 25 | ||||
D | 전태건 | 8강 양양국민체육센타 6월 11일 12:45 5코트 14번 | 고해남 | E-F | |
9 | 25 | ||||
A | 정민중 | 8강 양양국민체육센타 6월 11일 12:45 4코트 14번 | 김영래 | B-C | |
25 | 10 | ||||
K | 김준영 | 16강 양양국민체육센타 6월 11일 12:15 3코트 12번 | 유차종 | L | |
25 | 23 | ||||
I | 조형찬 | 16강 양양국민체육센타 6월 11일 12:15 2코트 12번 | 김도훈 | J | |
25 | 6 | ||||
G | 맹시우 | 16강 양양국민체육센타 6월 11일 12:15 1코트 12번 | 심일섭 | H | |
25 | 5 | ||||
E | 최종훈 | 16강 양양국민체육센타 6월 11일 12:00 7코트 11번 | 고해남 | F | |
23 | 25 | ||||
B | 김영래 | 16강 양양국민체육센타 6월 11일 12:00 6코트 11번 | 박병수 | C | |
25 | 11 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-원주시 | 원주 | 정민중 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 7 | 68 | 1 | ||
강원-원주시 | ||||||||||||
강원-속초시 | 속초 | 정진우 | 2 | 1 | 0 | 0 | 57 | 29 | 28 | 2 | ||
강원-속초시 | ||||||||||||
강원-강릉시 | 강릉 | 전찬우 | 1 | 2 | 0 | 0 | 29 | 50 | -21 | 3 | ||
강원-강릉시 | ||||||||||||
강원-철원군 | 철원 | 김영완 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | -75 | 4 | ||
강원-철원군 |
전찬우 |
양양국민체육센타 6월 11일 09:45 7코트 2번 | 정민중 |
|
0 | 25 | ||
정진우 |
양양국민체육센타 6월 11일 10:00 1코트 3번 | 김영완 |
|
25 | 0 | ||
전찬우 |
양양국민체육센타 6월 11일 10:45 3코트 6번 | 정진우 |
|
4 | 25 | ||
김영완 |
양양국민체육센타 6월 11일 10:45 4코트 6번 | 정민중 |
|
0 | 25 | ||
정민중 |
양양국민체육센타 6월 11일 11:30 7코트 9번 | 정진우 |
|
25 | 7 | ||
전찬우 |
양양국민체육센타 6월 11일 11:30 6코트 9번 | 김영완 |
|
25 | 0 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-강릉시 | 강릉 | 김영래 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 34 | 16 | 1 | ||
강원-강릉시 | ||||||||||||
강원-영월군 | 영월 | 김정빈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 37 | 9 | 2 | ||
강원-영월군 | ||||||||||||
강원-철원군 | 철원 | 이병준 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 50 | -25 | 3 | ||
강원-철원군 |
김영래 |
양양국민체육센타 6월 11일 09:45 6코트 2번 | 이병준 |
|
25 | 13 | ||
김영래 |
양양국민체육센타 6월 11일 10:45 2코트 6번 | 김정빈 |
|
25 | 21 | ||
이병준 |
양양국민체육센타 6월 11일 11:30 5코트 9번 | 김정빈 |
|
12 | 25 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-동해시 | 동해 | 박병수 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 24 | 26 | 1 | ||
강원-동해시 | ||||||||||||
강원-원주시 | 원주 | 변명근 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 25 | 24 | 2 | ||
강원-원주시 | ||||||||||||
강원-철원군 | 철원 | 이춘현 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | -50 | 3 | ||
강원-철원군 |
박병수 |
양양국민체육센타 6월 11일 09:45 5코트 2번 | 이춘현 |
|
25 | 0 | ||
박병수 |
양양국민체육센타 6월 11일 10:45 1코트 6번 | 변명근 |
|
25 | 24 | ||
이춘현 |
양양국민체육센타 6월 11일 11:30 4코트 9번 | 변명근 |
|
0 | 25 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-강릉시 | 강릉 | 전태건 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4 | 46 | 1 | ||
강원-강릉시 | ||||||||||||
강원-철원군 | 철원 | 임성빈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 41 | -14 | 2 | ||
강원-철원군 | ||||||||||||
강원-원주시 | 원주 | 강민영 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 50 | -32 | 3 | ||
강원-원주시 |
전태건 |
양양국민체육센타 6월 11일 09:45 4코트 2번 | 임성빈 |
|
25 | 2 | ||
전태건 |
양양국민체육센타 6월 11일 10:30 7코트 5번 | 강민영 |
|
25 | 2 | ||
임성빈 |
양양국민체육센타 6월 11일 11:30 3코트 9번 | 강민영 |
|
25 | 16 |
E그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-횡성군 | 횡성 | 최종훈 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 27 | 23 | 1 | ||
강원-횡성군 | ||||||||||||
강원-삼척시 | 삼척 | 민규홍 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 35 | 7 | 2 | ||
강원-삼척시 | ||||||||||||
강원-동해시 | 동해 | 박용후 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 50 | -30 | 3 | ||
강원-동해시 |
박용후 |
양양국민체육센타 6월 11일 09:45 3코트 2번 | 최종훈 |
|
10 | 25 | ||
박용후 |
양양국민체육센타 6월 11일 10:30 6코트 5번 | 민규홍 |
|
10 | 25 | ||
최종훈 |
양양국민체육센타 6월 11일 11:30 2코트 9번 | 민규홍 |
|
25 | 17 |
F그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-평창군 | 평창 | 고해남 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 9 | 41 | 1 | ||
강원-평창군 | ||||||||||||
강원-강릉시 | 강릉 | 박원진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 37 | -9 | 2 | ||
강원-강릉시 | ||||||||||||
강원-철원군 | 철원 | 이상훈 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 50 | -32 | 3 | ||
강원-철원군 |
박원진 |
양양국민체육센타 6월 11일 09:45 2코트 2번 | 고해남 |
|
3 | 25 | ||
박원진 |
양양국민체육센타 6월 11일 10:30 5코트 5번 | 이상훈 |
|
25 | 12 | ||
고해남 |
양양국민체육센타 6월 11일 11:30 1코트 9번 | 이상훈 |
|
25 | 6 |
G그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-원주시 | 원주 | 맹시우 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 18 | 32 | 1 | ||
강원-원주시 | ||||||||||||
강원-평창군 | 평창 | 권오승 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 25 | 18 | 2 | ||
강원-평창군 | ||||||||||||
강원-인제군 | 인제 | 김진국 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | -50 | 3 | ||
맹시우 |
양양국민체육센타 6월 11일 09:45 1코트 2번 | 김진국 |
|
25 | 0 | ||
맹시우 |
양양국민체육센타 6월 11일 10:30 4코트 5번 | 권오승 |
|
25 | 18 | ||
김진국 |
양양국민체육센타 6월 11일 11:15 7코트 8번 | 권오승 |
|
0 | 25 |
H그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-강릉시 | 강릉 | 심일섭 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 18 | 32 | 1 | ||
강원-강릉시 | ||||||||||||
강원-삼척시 | 삼척 | 박현욱 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 25 | 18 | 2 | ||
강원-삼척시 | ||||||||||||
강원-철원군 | 철원 | 이병선 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | -50 | 3 | ||
강원-철원군 |
심일섭 |
양양국민체육센타 6월 11일 09:30 7코트 1번 | 이병선 |
|
25 | 0 | ||
심일섭 |
양양국민체육센타 6월 11일 10:30 3코트 5번 | 박현욱 |
|
25 | 18 | ||
이병선 |
양양국민체육센타 6월 11일 11:15 6코트 8번 | 박현욱 |
|
0 | 25 |
I그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-원주시 | 원주 | 조형찬 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 18 | 32 | 1 | ||
강원-원주시 | ||||||||||||
강원-횡성군 | 횡성 | 박현우 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 36 | 2 | 2 | ||
강원-횡성군 | ||||||||||||
강원-평창군 | 평창 | 이광수 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 50 | -34 | 3 | ||
강원-평창군 |
조형찬 |
양양국민체육센타 6월 11일 09:30 6코트 1번 | 박현우 |
|
25 | 13 | ||
조형찬 |
양양국민체육센타 6월 11일 10:30 2코트 5번 | 이광수 |
|
25 | 5 | ||
박현우 |
양양국민체육센타 6월 11일 11:15 5코트 8번 | 이광수 |
|
25 | 11 |
J그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-원주시 | 원주 | 김도훈 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 12 | 38 | 1 | ||
강원-원주시 | ||||||||||||
강원-삼척시 | 삼척 | 김성현 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 25 | 12 | 2 | ||
강원-삼척시 | ||||||||||||
강원-철원군 | 철원 | 김성찬 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | -50 | 3 | ||
강원-철원군 |
김성현 |
양양국민체육센타 6월 11일 09:30 5코트 1번 | 김성찬 |
|
25 | 0 | ||
김성현 |
양양국민체육센타 6월 11일 10:30 1코트 5번 | 김도훈 |
|
12 | 25 | ||
김성찬 |
양양국민체육센타 6월 11일 11:15 4코트 8번 | 김도훈 |
|
0 | 25 |
K그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-영월군 | 영월 | 김준영 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 44 | 6 | 1 | ||
강원-영월군 | ||||||||||||
강원-인제군 | 인제 | 송현빈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 40 | 9 | 2 | ||
강원-철원군 | 철원 | 한필규 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 50 | -15 | 3 | ||
강원-철원군 |
김준영 |
양양국민체육센타 6월 11일 09:30 4코트 1번 | 송현빈 |
|
25 | 24 | ||
김준영 |
양양국민체육센타 6월 11일 10:15 3코트 4번 | 한필규 |
|
25 | 20 | ||
송현빈 |
양양국민체육센타 6월 11일 11:15 3코트 8번 | 한필규 |
|
25 | 15 |
L그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-평창군 | 평창 | 유차종 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 34 | 16 | 1 | ||
강원-평창군 | ||||||||||||
강원-속초시 | 속초 | 강태윤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 41 | 5 | 2 | ||
강원-속초시 | ||||||||||||
강원-철원군 | 철원 | 권효중 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 50 | -21 | 3 | ||
강원-철원군 |
강태윤 |
양양국민체육센타 6월 11일 09:30 3코트 1번 | 유차종 |
|
21 | 25 | ||
강태윤 |
양양국민체육센타 6월 11일 10:15 2코트 4번 | 권효중 |
|
25 | 16 | ||
유차종 |
양양국민체육센타 6월 11일 11:15 2코트 8번 | 권효중 |
|
25 | 13 |
M그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-철원군 | 철원 | 이현 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 10 | 65 | 1 | ||
강원-철원군 | ||||||||||||
강원-삼척시 | 삼척 | 이종국 | 2 | 1 | 0 | 0 | 54 | 49 | 5 | 2 | ||
강원-삼척시 | ||||||||||||
강원-원주시 | 원주 | 이현구 | 1 | 2 | 0 | 0 | 42 | 63 | -21 | 3 | ||
강원-원주시 | ||||||||||||
강원-강릉시 | 강릉 | 김진호 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 75 | -49 | 4 | ||
강원-강릉시 |
김진호 |
양양국민체육센타 6월 11일 09:30 1코트 1번 | 이현구 |
|
13 | 25 | ||
이종국 |
양양국민체육센타 6월 11일 09:30 2코트 1번 | 이현 |
|
4 | 25 | ||
김진호 |
양양국민체육센타 6월 11일 10:00 7코트 3번 | 이종국 |
|
9 | 25 | ||
이현 |
양양국민체육센타 6월 11일 10:15 1코트 4번 | 이현구 |
|
25 | 2 | ||
이현구 |
양양국민체육센타 6월 11일 11:00 4코트 7번 | 이종국 |
|
15 | 25 | ||
김진호 |
양양국민체육센타 6월 11일 11:00 3코트 7번 | 이현 |
|
4 | 25 |