A | 이성희 | 결승 대소국민생활체육관 5월 19일 11:45 2코트 14번 | 손승완 | B | |
박준희 | 25 | 11 | 홍연지 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충북-음성군 | 대소클럽 | 이성희 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 38 | 37 | 1 | ||
충북-음성군 | 대소클럽 | 박준희 | ||||||||||
충북-음성군 | 햇사레클럽 | 정희철 | 2 | 1 | 0 | 0 | 71 | 51 | 20 | 2 | ||
충북-음성군 | 햇사레클럽 | 이송희 | ||||||||||
충북-음성군 | 햇사레클럽 | 박정진 | 1 | 2 | 0 | 0 | 48 | 71 | -23 | 3 | ||
충북-음성군 | 햇사레클럽 | 김아름 | ||||||||||
충북-음성군 | 금왕클럽 | 조현서 | 0 | 3 | 0 | 0 | 41 | 75 | -34 | 4 | ||
충북-음성군 | 금왕클럽 | 지현경 |
이성희 박준희 |
대소국민생활체육관 5월 19일 09:00 5코트 5번 | 정희철 이송희 |
|
25 | 21 | ||
박정진 김아름 |
대소국민생활체육관 5월 19일 09:00 6코트 5번 | 조현서 지현경 |
|
25 | 21 | ||
조현서 지현경 |
대소국민생활체육관 5월 19일 10:00 2코트 9번 | 정희철 이송희 |
|
11 | 25 | ||
이성희 박준희 |
대소국민생활체육관 5월 19일 10:00 1코트 9번 | 박정진 김아름 |
|
25 | 8 | ||
이성희 박준희 |
대소국민생활체육관 5월 19일 10:45 4코트 12번 | 조현서 지현경 |
|
25 | 9 | ||
정희철 이송희 |
대소국민생활체육관 5월 19일 10:45 5코트 12번 | 박정진 김아름 |
|
25 | 15 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충북-음성군 | 햇사레클럽 | 손승완 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 36 | 14 | 1 | ||
충북-음성군 | 햇사레클럽 | 홍연지 | ||||||||||
충북-음성군 | 햇사레클럽 | 정연준 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 38 | 7 | 2 | ||
충북-음성군 | 햇사레클럽 | 유혜경 | ||||||||||
충북-음성군 | 금왕클럽 | 김원웅 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 50 | -21 | 3 | ||
충북-음성군 | 금왕클럽 | 송근혜 |
손승완 홍연지 |
대소국민생활체육관 5월 19일 09:00 4코트 5번 | 김원웅 송근혜 |
|
25 | 16 | ||
손승완 홍연지 |
대소국민생활체육관 5월 19일 09:45 8코트 8번 | 정연준 유혜경 |
|
25 | 20 | ||
김원웅 송근혜 |
대소국민생활체육관 5월 19일 10:45 3코트 12번 | 정연준 유혜경 |
|
13 | 25 |