A1-C2 | 이승원 | 결승 시동리클리어 4월 14일 12:30 3코트 11번 | Peyman | C1-B2 | |
21 | 17 | ||||
C1 | Peyman | 4강 시동리클리어 4월 14일 12:15 3코트 10번 | 박원준 | A2-B2 | |
21 | 19 | ||||
A1 | 우영범 | 4강 시동리클리어 4월 14일 12:15 2코트 10번 | 이승원 | B1-C2 | |
13 | 21 | ||||
B1 | 이승원 | 8강 시동리클리어 4월 14일 12:00 1코트 9번 | 강인철 | C2 | |
21 | 12 | ||||
A2 | 정호영 | 8강 시동리클리어 4월 14일 12:00 2코트 9번 | 박원준 | B2 | |
12 | 21 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충남-천안시 | 충청슈퍼릴라 | 우영범 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 28 | 14 | 1 | ||
서울-강남구 | 지상만무 | 정호영 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 39 | -10 | 2 | ||
충남-예산군 | 시동리 | 주요셉 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | 42 | -4 | 4 | ||
경기-의왕시 | ||||||||||||
경기-평택시 | 최종훈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
정호영 |
시동리클리어 4월 14일 10:15 1코트 2번 | 우영범 |
|
8 | 21 | ||
주요셉 |
시동리클리어 4월 14일 10:15 2코트 2번 | 최종훈 |
|
0 | 0 | ||
정호영 |
시동리클리어 4월 14일 10:45 3코트 4번 | 주요셉 |
|
21 | 18 | ||
최종훈 |
시동리클리어 4월 14일 11:00 1코트 5번 | 우영범 |
|
0 | 0 | ||
정호영 |
시동리클리어 4월 14일 11:30 2코트 7번 | 최종훈 |
|
0 | 0 | ||
우영범 |
시동리클리어 4월 14일 11:30 3코트 7번 | 주요셉 |
|
21 | 20 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-안양시 | 89렁이 | 이승원 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 14 | 28 | 1 | ||
경기-안양시 | ||||||||||||
충남-예산군 | 단식 | 박원준 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 34 | -9 | 2 | ||
경기-평택시 | 평택 | 양우혁 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 42 | -19 | 3 | ||
양우혁 |
시동리클리어 4월 14일 10:00 3코트 1번 | 이승원 |
|
10 | 21 | ||
양우혁 |
시동리클리어 4월 14일 10:45 2코트 4번 | 박원준 |
|
13 | 21 | ||
이승원 |
시동리클리어 4월 14일 11:30 1코트 7번 | 박원준 |
|
21 | 4 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울-광진구 | Sunshine | Peyman | 3 | 0 | 0 | 0 | 63 | 36 | 27 | 1 | ||
충남-예산군 | 시동리 | 강인철 | 2 | 1 | 0 | 0 | 57 | 51 | 6 | 2 | ||
충남-아산시 | 김수형 | 1 | 2 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | ||||
충남-천안시 | 천안 | 우요한 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 63 | -33 | 4 | ||
강인철 |
시동리클리어 4월 14일 10:00 2코트 1번 | 우요한 |
|
21 | 13 | ||
Peyman |
시동리클리어 4월 14일 10:00 1코트 1번 | 김수형 |
|
21 | 11 | ||
Peyman |
시동리클리어 4월 14일 10:30 3코트 3번 | 강인철 |
|
21 | 15 | ||
우요한 |
시동리클리어 4월 14일 10:45 1코트 4번 | 김수형 |
|
7 | 21 | ||
Peyman |
시동리클리어 4월 14일 11:15 2코트 6번 | 우요한 |
|
21 | 10 | ||
김수형 |
시동리클리어 4월 14일 11:15 3코트 6번 | 강인철 |
|
17 | 21 |