연령 | 급수 | 참가팀 | 최대참가팀 | 보기 |
---|---|---|---|---|
준자강 | 제한없음 | |||
20 | A | 제한없음 | ||
20 | C | 제한없음 | ||
20 | D1 | 제한없음 | ||
20 | D2 | 제한없음 | ||
20 | E | 제한없음 | ||
30 | A | 제한없음 | ||
30 | B | 제한없음 | ||
30 | C | 제한없음 | ||
30 | D1 | 제한없음 | ||
30 | E | 제한없음 | ||
40 | C | 제한없음 | ||
40 | D1 | 제한없음 | ||
40 | D2 | 제한없음 | ||
40 | E | 제한없음 | ||
45 | C | 제한없음 | ||
45 | D2 | 제한없음 | ||
45 | E | 제한없음 | ||
50 | C | 제한없음 | ||
50 | D2 | 제한없음 | ||
50 | E | 제한없음 | ||
55 | C | 제한없음 | ||
합계 |
연령 | 급수 | 참가팀 | 최대참가팀 | 보기 |
---|---|---|---|---|
준자강 | 제한없음 | |||
20 | C | 제한없음 | ||
20 | D2 | 제한없음 | ||
20 | E | 제한없음 | ||
30 | B | 제한없음 | ||
30 | D1 | 제한없음 | ||
30 | E | 제한없음 | ||
40 | D2 | 제한없음 | ||
40 | E | 제한없음 | ||
45 | C | 제한없음 | ||
45 | D1 | 제한없음 | ||
45 | E | 제한없음 | ||
50 | D1 | 제한없음 | ||
50 | D2 | 제한없음 | ||
합계 |
연령 | 급수 | 참가팀 | 최대참가팀 | 보기 |
---|---|---|---|---|
20 | D | 제한없음 | ||
20 | E | 제한없음 | ||
30 | A | 제한없음 | ||
30 | B | 제한없음 | ||
30 | D | 제한없음 | ||
30 | E | 제한없음 | ||
40 | C | 제한없음 | ||
40 | E | 제한없음 | ||
45 | C | 제한없음 | ||
45 | D | 제한없음 | ||
50 | C | 제한없음 | ||
55 | E | 제한없음 | ||
합계 |