연령 | 급수 | 참가팀 | 최대참가팀 | 보기 |
---|---|---|---|---|
2030 | B | 제한없음 | ||
2030 | C | 제한없음 | ||
2030 | D1 | 제한없음 | ||
2030 | D2 | 제한없음 | ||
2030 | E1 | 제한없음 | ||
2030 | E2 | 제한없음 | ||
40 | A | 제한없음 | ||
40 | B | 제한없음 | ||
40 | C | 제한없음 | ||
40 | D1 | 제한없음 | ||
40 | D2 | 제한없음 | ||
40 | E1 | 제한없음 | ||
40 | E2 | 제한없음 | ||
50 | A | 제한없음 | ||
50 | B | 제한없음 | ||
50 | C | 제한없음 | ||
50 | D1 | 제한없음 | ||
50 | D2 | 제한없음 | ||
50 | E1 | 제한없음 | ||
50 | E2 | 제한없음 | ||
60 | A | 제한없음 | ||
60 | B | 제한없음 | ||
60 | C | 제한없음 | ||
중등부 | 제한없음 | |||
합계 |
연령 | 급수 | 참가팀 | 최대참가팀 | 보기 |
---|---|---|---|---|
2030 | B | 제한없음 | ||
2030 | C | 제한없음 | ||
2030 | D1 | 제한없음 | ||
2030 | D2 | 제한없음 | ||
2030 | E1 | 제한없음 | ||
2030 | E2 | 제한없음 | ||
40 | A | 제한없음 | ||
40 | B | 제한없음 | ||
40 | C | 제한없음 | ||
40 | D1 | 제한없음 | ||
40 | D2 | 제한없음 | ||
40 | E1 | 제한없음 | ||
40 | E2 | 제한없음 | ||
50 | A | 제한없음 | ||
50 | B | 제한없음 | ||
50 | C | 제한없음 | ||
50 | D1 | 제한없음 | ||
50 | D2 | 제한없음 | ||
50 | E1 | 제한없음 | ||
50 | E2 | 제한없음 | ||
60 | A | 제한없음 | ||
60 | B | 제한없음 | ||
합계 |
연령 | 급수 | 참가팀 | 최대참가팀 | 보기 |
---|---|---|---|---|
2030 | A | 제한없음 | ||
2030 | B | 제한없음 | ||
2030 | C | 제한없음 | ||
2030 | D1 | 제한없음 | ||
2030 | D2 | 제한없음 | ||
2030 | E1 | 제한없음 | ||
2030 | E2 | 제한없음 | ||
40 | A | 제한없음 | ||
40 | B | 제한없음 | ||
40 | C | 제한없음 | ||
40 | D1 | 제한없음 | ||
40 | D2 | 제한없음 | ||
40 | E1 | 제한없음 | ||
40 | E2 | 제한없음 | ||
50 | A | 제한없음 | ||
50 | B | 제한없음 | ||
50 | C | 제한없음 | ||
50 | D1 | 제한없음 | ||
50 | D2 | 제한없음 | ||
50 | E1 | 제한없음 | ||
50 | E2 | 제한없음 | ||
60 | A | 제한없음 | ||
60 | B | 제한없음 | ||
60 | C | 제한없음 | ||
합계 |