A | 결승 청주배드민턴전용체육관 4월 13일 17:45 7코트 36번 | B-C | |||
0 | 0 | ||||
B | 4강 청주배드민턴전용체육관 4월 13일 17:30 11코트 35번 | C | |||
0 | 0 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충북-청주시 | 달인콕클럽 | 박용현 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
충북-청주시 | 달인콕클럽 | 정수호 | ||||||||||
충북-청주시 | 트리코어&팀저스트 | 민종기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
충북-청주시 | 팀언노운 | 권일록 | ||||||||||
충북-충주시 | 충주연합/토스&technist | 여혜민 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
충북-충주시 | 충주연합/토스&technist | 김한빈 | ||||||||||
충북-진천군 | Team진천 | 홍창연 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
충북-진천군 | Team진천 | 한관식 |
홍창연 한관식 |
청주배드민턴전용체육관 4월 13일 15:30 8코트 27번 | 박용현 정수호 |
|
0 | 0 | ||
민종기 권일록 |
청주배드민턴전용체육관 4월 13일 15:30 9코트 27번 | 여혜민 김한빈 |
|
0 | 0 | ||
박용현 정수호 |
청주배드민턴전용체육관 4월 13일 16:30 6코트 31번 | 민종기 권일록 |
|
0 | 0 | ||
홍창연 한관식 |
청주배드민턴전용체육관 4월 13일 16:30 5코트 31번 | 여혜민 김한빈 |
|
0 | 0 | ||
홍창연 한관식 |
청주배드민턴전용체육관 4월 13일 17:30 2코트 35번 | 민종기 권일록 |
|
0 | 0 | ||
여혜민 김한빈 |
청주배드민턴전용체육관 4월 13일 17:30 3코트 35번 | 박용현 정수호 |
|
0 | 0 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충북-청주시 | 달인콕클럽 | 이진구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
충북-청주시 | 음성연합 | 이성희 | ||||||||||
충북-청주시 | 트리코어&팀저스트 | 이종민 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
충북-청주시 | 트리코어&팀저스트 | 이영준 | ||||||||||
충북-청주시 | 용암클럽 | 이찬호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
충북-청주시 | 미르성클럽 | 이재성 |
이진구 이성희 |
청주배드민턴전용체육관 4월 13일 15:30 7코트 27번 | 이찬호 이재성 |
|
0 | 0 | ||
이진구 이성희 |
청주배드민턴전용체육관 4월 13일 16:30 4코트 31번 | 이종민 이영준 |
|
0 | 0 | ||
이종민 이영준 |
청주배드민턴전용체육관 4월 13일 17:15 8코트 34번 | 이찬호 이재성 |
|
0 | 0 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충북-청주시 | 서원클럽 | 김태우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
충북-청주시 | 서원클럽 | 박상원 | ||||||||||
충북-청주시 | 트리코어&팀저스트 | 황병천 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
충북-청주시 | 트리코어&팀저스트 | 김연규 | ||||||||||
충북-충주시 | 충주연합/토스&technist | 박준원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
충북-충주시 | 충주연합 | 윤혁진 | ||||||||||
충북-괴산군 | 괴양클럽 | 권혁준 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
충북-괴산군 | 괴양클럽 | 오주영 |
권혁준 오주영 |
청주배드민턴전용체육관 4월 13일 15:30 5코트 27번 | 김태우 박상원 |
|
0 | 0 | ||
황병천 김연규 |
청주배드민턴전용체육관 4월 13일 15:30 6코트 27번 | 박준원 윤혁진 |
|
0 | 0 | ||
김태우 박상원 |
청주배드민턴전용체육관 4월 13일 16:30 3코트 31번 | 황병천 김연규 |
|
0 | 0 | ||
권혁준 오주영 |
청주배드민턴전용체육관 4월 13일 16:30 2코트 31번 | 박준원 윤혁진 |
|
0 | 0 | ||
권혁준 오주영 |
청주배드민턴전용체육관 4월 13일 17:15 6코트 34번 | 황병천 김연규 |
|
0 | 0 | ||
박준원 윤혁진 |
청주배드민턴전용체육관 4월 13일 17:15 7코트 34번 | 김태우 박상원 |
|
0 | 0 |