A | 최지수 | 와동배드민턴전용구장 10월 13일 13:45 5코트 20번 |
박대근 | B | |
윤수현 | 25 | 21 | 김진수 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
경기-안산시 | 상록수클럽 | 최지수 | 3 | 0 | 75 | 55 | 20 | 1 | |
경기-안산시 | 상록수클럽 | 윤수현 | |||||||
경기-안산시 | 자강클럽 | 김현빈 | 2 | 1 | 69 | 54 | 15 | 2 | |
경기-안산시 | 자강클럽 | 서세종 | |||||||
경기-안산시 | 성포클럽 | 우대식 | 1 | 2 | 60 | 65 | -5 | 3 | |
경기-안산시 | 성포클럽 | 옥성조 | |||||||
경기-안산시 | 달미클럽 | 이종엽 | 0 | 3 | 45 | 75 | -30 | 4 | |
경기-안산시 | 달미클럽 | 김진산 |
이종엽 김진산 |
와동배드민턴전용구장 10월 13일 10:30 8코트 11번 | 최지수 윤수현 |
|
17 | 25 | ||
김현빈 서세종 |
와동배드민턴전용구장 10월 13일 10:30 9코트 11번 | 우대식 옥성조 |
|
25 | 16 | ||
최지수 윤수현 |
와동배드민턴전용구장 10월 13일 12:30 2코트 15번 | 김현빈 서세종 |
|
25 | 19 | ||
이종엽 김진산 |
와동배드민턴전용구장 10월 13일 12:30 1코트 15번 | 우대식 옥성조 |
|
15 | 25 | ||
이종엽 김진산 |
와동배드민턴전용구장 10월 13일 13:15 3코트 18번 | 김현빈 서세종 |
|
13 | 25 | ||
우대식 옥성조 |
와동배드민턴전용구장 10월 13일 13:15 4코트 18번 | 최지수 윤수현 |
|
19 | 25 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
경기-안산시 | 와우클럽 | 박대근 | 2 | 0 | 50 | 32 | 18 | 1 | |
경기-안산시 | 와우클럽 | 김진수 | |||||||
경기-안산시 | 상록수클럽 | 채태산 | 1 | 1 | 47 | 34 | 13 | 2 | |
경기-안산시 | 상록수클럽 | 주재현 | |||||||
경기-안산시 | 달미클럽 | 이재황 | 0 | 2 | 19 | 50 | -31 | 3 | |
경기-안산시 | 달미클럽 | 김용래 |
이재황 김용래 |
와동배드민턴전용구장 10월 13일 10:30 1코트 11번 | 채태산 주재현 |
|
9 | 25 | ||
이재황 김용래 |
와동배드민턴전용구장 10월 13일 12:15 3코트 14번 | 박대근 김진수 |
|
10 | 25 | ||
박대근 김진수 |
와동배드민턴전용구장 10월 13일 13:00 4코트 17번 | 채태산 주재현 |
|
25 | 22 |