A-E | 모영현 | 한밭체육관 10월 3일 14:45 2코트 24번 |
차인호 | F-K | |
김진호 | 14 | 21 | 정윤혁 | ||
F-H | 차인호 | 한밭체육관 10월 3일 14:30 6코트 23번 |
박진수 | I-K | |
정윤혁 | 21 | 18 | 갈도윤 | ||
A-B | 모영현 | 한밭체육관 10월 3일 14:30 5코트 23번 |
김호현 | C-E | |
김진호 | 21 | 19 | 윤준근 | ||
I-J | 김완섭 | 한밭체육관 10월 3일 14:15 10코트 22번 |
박진수 | K | |
조현구 | 15 | 21 | 갈도윤 | ||
F-G | 차인호 | 한밭체육관 10월 3일 14:15 9코트 22번 |
김찬우 | H | |
정윤혁 | 21 | 7 | 전유현 | ||
C | 김호현 | 한밭체육관 10월 3일 14:15 8코트 22번 |
김민석 | D-E | |
윤준근 | 21 | 8 | 전용찬 | ||
A | 엄성준 | 한밭체육관 10월 3일 14:15 7코트 22번 |
모영현 | B | |
배규원 | 10 | 21 | 김진호 | ||
I | 김완섭 | 한밭체육관 10월 3일 14:00 11코트 21번 |
김승우 | J | |
조현구 | 21 | 12 | 최민석 | ||
F | 차인호 | 한밭체육관 10월 3일 14:00 10코트 21번 |
송영준 | G | |
정윤혁 | 21 | 9 | 지은성 | ||
D | 김민석 | 한밭체육관 10월 3일 14:00 9코트 21번 |
장혁진 | E | |
전용찬 | 25 | 24 | 전기정 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
대전-중구 | 한국교원대 | 엄성준 | 3 | 0 | 63 | 30 | 33 | 1 | |
대전-중구 | 한국교원대 | 배규원 | |||||||
대전-중구 | 한남대 | 성중경 | 2 | 1 | 48 | 34 | 14 | 2 | |
대전-중구 | 한남대 | 최주호 | |||||||
대전-중구 | KAIST | 한승민 | 1 | 2 | 43 | 57 | -14 | 3 | |
대전-중구 | KAIST | 박규태 | |||||||
대전-중구 | 대전과기대 | 홍동욱 | 0 | 3 | 30 | 63 | -33 | 4 | |
대전-중구 | 대전과기대 | 전기웅 |
성중경 최주호 |
한밭체육관 10월 3일 11:45 9코트 12번 | 엄성준 배규원 |
|
6 | 21 | ||
한승민 박규태 |
한밭체육관 10월 3일 11:45 10코트 12번 | 홍동욱 전기웅 |
|
21 | 15 | ||
홍동욱 전기웅 |
한밭체육관 10월 3일 12:45 8코트 16번 | 성중경 최주호 |
|
6 | 21 | ||
한승민 박규태 |
한밭체육관 10월 3일 12:45 7코트 16번 | 엄성준 배규원 |
|
15 | 21 | ||
엄성준 배규원 |
한밭체육관 10월 3일 13:45 3코트 20번 | 홍동욱 전기웅 |
|
21 | 9 | ||
한승민 박규태 |
한밭체육관 10월 3일 13:45 4코트 20번 | 성중경 최주호 |
|
7 | 21 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
대전-중구 | 충남대 | 모영현 | 2 | 0 | 42 | 33 | 9 | 1 | |
대전-중구 | 충남대 | 김진호 | |||||||
대전-중구 | 고려대 | 정호준 | 1 | 1 | 40 | 34 | 6 | 2 | |
대전-중구 | 고려대 | 박동영 | |||||||
대전-중구 | 한남대 | 정희준 | 0 | 2 | 27 | 42 | -15 | 3 | |
대전-중구 | 한남대 | 이성훈 |
정호준 박동영 |
한밭체육관 10월 3일 11:45 8코트 12번 | 모영현 김진호 |
|
19 | 21 | ||
정호준 박동영 |
한밭체육관 10월 3일 12:45 6코트 16번 | 정희준 이성훈 |
|
21 | 13 | ||
정희준 이성훈 |
한밭체육관 10월 3일 13:30 15코트 19번 | 모영현 김진호 |
|
14 | 21 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
대전-중구 | 사관학교 | 김호현 | 2 | 0 | 42 | 37 | 5 | 1 | |
대전-중구 | 사관학교 | 윤준근 | |||||||
대전-중구 | 한남대 | 김창겸 | 1 | 1 | 39 | 40 | -1 | 2 | |
대전-중구 | 한남대 | 오승택 | |||||||
대전-중구 | 우송대 | 이예찬 | 0 | 2 | 38 | 42 | -4 | 3 | |
대전-중구 | 우송대 | 이강주 |
김호현 윤준근 |
한밭체육관 10월 3일 11:45 7코트 12번 | 이예찬 이강주 |
|
21 | 19 | ||
김호현 윤준근 |
한밭체육관 10월 3일 12:45 5코트 16번 | 김창겸 오승택 |
|
21 | 18 | ||
김창겸 오승택 |
한밭체육관 10월 3일 13:30 14코트 19번 | 이예찬 이강주 |
|
21 | 19 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
대전-중구 | 공주대 | 김민석 | 2 | 0 | 42 | 32 | 10 | 1 | |
대전-중구 | 공주대 | 전용찬 | |||||||
대전-중구 | 충남대/한남대 | 오승근 | 1 | 1 | 38 | 40 | -2 | 2 | |
대전-중구 | 충남대/한남대 | 한예창 | |||||||
대전-중구 | 대전대 | 김진원 | 0 | 2 | 34 | 42 | -8 | 3 | |
대전-중구 | 대전대 | 권호빈 |
김민석 전용찬 |
한밭체육관 10월 3일 11:45 6코트 12번 | 김진원 권호빈 |
|
21 | 15 | ||
김민석 전용찬 |
한밭체육관 10월 3일 12:45 4코트 16번 | 오승근 한예창 |
|
21 | 17 | ||
오승근 한예창 |
한밭체육관 10월 3일 13:30 13코트 19번 | 김진원 권호빈 |
|
21 | 19 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
대전-중구 | 충남대 | 장혁진 | 2 | 0 | 42 | 27 | 15 | 1 | |
대전-중구 | 충남대 | 전기정 | |||||||
대전-중구 | 공주대 | 문정빈 | 1 | 1 | 33 | 40 | -7 | 2 | |
대전-중구 | 공주대 | 이문규 | |||||||
대전-중구 | 대전대 | 류준호 | 0 | 2 | 34 | 42 | -8 | 3 | |
대전-중구 | 대전대 | 황인찬 |
문정빈 이문규 |
한밭체육관 10월 3일 11:30 9코트 11번 | 류준호 황인찬 |
|
21 | 19 | ||
문정빈 이문규 |
한밭체육관 10월 3일 12:45 3코트 16번 | 장혁진 전기정 |
|
12 | 21 | ||
장혁진 전기정 |
한밭체육관 10월 3일 13:30 12코트 19번 | 류준호 황인찬 |
|
21 | 15 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
대전-중구 | 한남대 | 차인호 | 2 | 0 | 44 | 30 | 14 | 1 | |
대전-중구 | 한남대 | 정윤혁 | |||||||
대전-중구 | 한국교원대 | 이현진 | 1 | 1 | 42 | 40 | 2 | 2 | |
대전-중구 | 한국교원대 | 서지훈 | |||||||
대전-중구 | KAIST | 김경수 | 0 | 2 | 26 | 42 | -16 | 3 | |
대전-중구 | KAIST | 박시우 |
김경수 박시우 |
한밭체육관 10월 3일 11:30 8코트 11번 | 이현진 서지훈 |
|
17 | 21 | ||
김경수 박시우 |
한밭체육관 10월 3일 12:30 6코트 15번 | 차인호 정윤혁 |
|
9 | 21 | ||
차인호 정윤혁 |
한밭체육관 10월 3일 13:30 4코트 19번 | 이현진 서지훈 |
|
23 | 21 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
대전-중구 | 충남대 | 송영준 | 2 | 0 | 42 | 26 | 16 | 1 | |
대전-중구 | 충남대 | 지은성 | |||||||
대전-중구 | 한남대 | 김병주 | 1 | 1 | 38 | 38 | 0 | 2 | |
대전-중구 | 한남대 | 장민웅 | |||||||
대전-중구 | 고려대 | 김규민 | 0 | 2 | 26 | 42 | -16 | 3 | |
대전-중구 | 고려대 | 박상민 |
김규민 박상민 |
한밭체육관 10월 3일 11:30 7코트 11번 | 송영준 지은성 |
|
9 | 21 | ||
김규민 박상민 |
한밭체육관 10월 3일 12:30 5코트 15번 | 김병주 장민웅 |
|
17 | 21 | ||
김병주 장민웅 |
한밭체육관 10월 3일 13:30 3코트 19번 | 송영준 지은성 |
|
17 | 21 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
대전-중구 | 우송대 | 김찬우 | 2 | 0 | 42 | 28 | 14 | 1 | |
대전-중구 | 우송대 | 전유현 | |||||||
대전-중구 | 한남대 | 이준혁 | 1 | 1 | 34 | 41 | -7 | 2 | |
대전-중구 | 한남대 | 지찬규 | |||||||
대전-중구 | 고려대 | 고태원 | 0 | 2 | 36 | 43 | -7 | 3 | |
대전-중구 | 고려대 | 조민준 |
고태원 조민준 |
한밭체육관 10월 3일 11:30 6코트 11번 | 김찬우 전유현 |
|
16 | 21 | ||
고태원 조민준 |
한밭체육관 10월 3일 12:30 4코트 15번 | 이준혁 지찬규 |
|
20 | 22 | ||
이준혁 지찬규 |
한밭체육관 10월 3일 13:30 2코트 19번 | 김찬우 전유현 |
|
12 | 21 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
대전-중구 | 우송대 | 김완섭 | 2 | 0 | 42 | 36 | 6 | 1 | |
대전-중구 | 우송대 | 조현구 | |||||||
대전-중구 | 한남대 | 구경회 | 1 | 1 | 40 | 35 | 5 | 2 | |
대전-중구 | 한남대 | 김주성 | |||||||
대전-중구 | 배재대 | 손성우 | 0 | 2 | 31 | 42 | -11 | 3 | |
대전-중구 | 배재대 | 김민혁 |
손성우 김민혁 |
한밭체육관 10월 3일 11:30 5코트 11번 | 김완섭 조현구 |
|
17 | 21 | ||
손성우 김민혁 |
한밭체육관 10월 3일 12:30 3코트 15번 | 구경회 김주성 |
|
14 | 21 | ||
구경회 김주성 |
한밭체육관 10월 3일 13:30 1코트 19번 | 김완섭 조현구 |
|
19 | 21 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
대전-중구 | 충남대 | 김승우 | 2 | 0 | 43 | 29 | 14 | 1 | |
대전-중구 | 충남대 | 최민석 | |||||||
대전-중구 | 대전대 | 김상혁 | 1 | 1 | 41 | 32 | 9 | 2 | |
대전-중구 | 대전대 | 김로일 | |||||||
대전-중구 | 공주대 | 황인준 | 0 | 2 | 19 | 42 | -23 | 3 | |
대전-중구 | 공주대 | 서규혁 |
황인준 서규혁 |
한밭체육관 10월 3일 11:30 4코트 11번 | 김상혁 김로일 |
|
10 | 21 | ||
황인준 서규혁 |
한밭체육관 10월 3일 12:30 2코트 15번 | 김승우 최민석 |
|
9 | 21 | ||
김승우 최민석 |
한밭체육관 10월 3일 13:15 16코트 18번 | 김상혁 김로일 |
|
22 | 20 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
대전-중구 | 한밭대 | 박진수 | 3 | 0 | 63 | 28 | 35 | 1 | |
대전-중구 | 한밭대 | 갈도윤 | |||||||
대전-중구 | 충남대 | 서창호 | 2 | 1 | 56 | 50 | 6 | 2 | |
대전-중구 | 충남대 | 조제관 | |||||||
대전-중구 | 대전대 | 이준영 | 1 | 2 | 42 | 55 | -13 | 3 | |
대전-중구 | 대전대 | 정남훈 | |||||||
대전-중구 | 대전과기대 | 김도현 | 0 | 3 | 35 | 63 | -28 | 4 | |
대전-중구 | 대전과기대 | 김원규 |
김도현 김원규 |
한밭체육관 10월 3일 11:30 3코트 11번 | 이준영 정남훈 |
|
13 | 21 | ||
박진수 갈도윤 |
한밭체육관 10월 3일 11:30 2코트 11번 | 서창호 조제관 |
|
21 | 14 | ||
이준영 정남훈 |
한밭체육관 10월 3일 12:15 16코트 14번 | 박진수 갈도윤 |
|
8 | 21 | ||
김도현 김원규 |
한밭체육관 10월 3일 12:30 1코트 15번 | 서창호 조제관 |
|
16 | 21 | ||
김도현 김원규 |
한밭체육관 10월 3일 13:15 14코트 18번 | 박진수 갈도윤 |
|
6 | 21 | ||
서창호 조제관 |
한밭체육관 10월 3일 13:15 15코트 18번 | 이준영 정남훈 |
|
21 | 13 |