A | 손인수 | 국민체육센타 5월 26일 13:45 1코트 20번 |
정상헌 | B | |
최동빈 | 25 | 11 | 신광호 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
강원-동해시 | 민턴교실 | 손인수 | 3 | 0 | 75 | 57 | 18 | 1 | |
강원-동해시 | 민턴교실 | 최동빈 | |||||||
강원-동해시 | 자연 | 이효석 | 2 | 1 | 67 | 57 | 10 | 2 | |
강원-동해시 | 자연 | 조동식 | |||||||
강원-동해시 | 동해 | 황상순 | 1 | 2 | 55 | 68 | -13 | 3 | |
강원-동해시 | 동해 | 정호영 | |||||||
강원-동해시 | 일출 | 김교수 | 0 | 3 | 60 | 75 | -15 | 4 | |
강원-동해시 | 일출 | 정철교 |
김교수 정철교 |
국민체육센타 5월 26일 11:15 3코트 10번 | 황상순 정호영 |
|
18 | 25 | ||
이효석 조동식 |
국민체육센타 5월 26일 11:15 4코트 10번 | 손인수 최동빈 |
|
17 | 25 | ||
손인수 최동빈 |
국민체육센타 5월 26일 12:15 2코트 14번 | 황상순 정호영 |
|
25 | 17 | ||
김교수 정철교 |
국민체육센타 5월 26일 12:15 1코트 14번 | 이효석 조동식 |
|
19 | 25 | ||
황상순 정호영 |
국민체육센타 5월 26일 13:00 6코트 17번 | 이효석 조동식 |
|
13 | 25 | ||
김교수 정철교 |
국민체육센타 5월 26일 13:00 5코트 17번 | 손인수 최동빈 |
|
23 | 25 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
강원-동해시 | 민턴교실 | 정상헌 | 3 | 0 | 75 | 34 | 41 | 1 | |
강원-동해시 | 민턴교실 | 신광호 | |||||||
강원-동해시 | 동해 | 진규성 | 2 | 1 | 57 | 68 | -11 | 2 | |
강원-동해시 | 동해 | 이호 | |||||||
강원-동해시 | 리버스 | 신용철 | 1 | 2 | 64 | 74 | -10 | 3 | |
강원-동해시 | 리버스 | 이명철 | |||||||
강원-동해시 | 최강 | 유호근 | 0 | 3 | 55 | 75 | -20 | 4 | |
강원-동해시 | 최강 | 정원태 |
유호근 정원태 |
국민체육센타 5월 26일 11:15 1코트 10번 | 진규성 이호 |
|
22 | 25 | ||
신용철 이명철 |
국민체육센타 5월 26일 11:15 2코트 10번 | 정상헌 신광호 |
|
18 | 25 | ||
정상헌 신광호 |
국민체육센타 5월 26일 12:00 6코트 13번 | 진규성 이호 |
|
25 | 7 | ||
유호근 정원태 |
국민체육센타 5월 26일 12:00 5코트 13번 | 신용철 이명철 |
|
24 | 25 | ||
진규성 이호 |
국민체육센타 5월 26일 13:00 4코트 17번 | 신용철 이명철 |
|
25 | 21 | ||
유호근 정원태 |
국민체육센타 5월 26일 13:00 3코트 17번 | 정상헌 신광호 |
|
9 | 25 |