A | 김지운 | 와동배드민턴전용구장 4월 21일 10:30 9코트 11번 |
김진수 | B | |
손준혁 | 17 | 25 | 채동엽 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
경기-안산시 | 감골클럽 | 김지운 | 3 | 0 | 75 | 57 | 18 | 1 | |
경기-안산시 | 감골클럽 | 손준혁 | |||||||
경기-안산시 | 상록수클럽 | 한준성 | 1 | 2 | 67 | 67 | 0 | 2 | |
경기-안산시 | 상록수클럽 | 최지수 | |||||||
경기-안산시 | 성포클럽 | 오동주 | 1 | 2 | 63 | 71 | -8 | 3 | |
경기-안산시 | 성포클럽 | 장민수 | |||||||
경기-안산시 | 와우클럽 | 박대근 | 1 | 2 | 61 | 71 | -10 | 4 | |
경기-안산시 | 와우클럽 | 김래선 |
오동주 장민수 |
와동배드민턴전용구장 4월 21일 08:30 9코트 3번 | 박대근 김래선 |
|
25 | 21 | ||
한준성 최지수 |
와동배드민턴전용구장 4월 21일 08:30 8코트 3번 | 김지운 손준혁 |
|
21 | 25 | ||
박대근 김래선 |
와동배드민턴전용구장 4월 21일 09:15 8코트 6번 | 김지운 손준혁 |
|
15 | 25 | ||
한준성 최지수 |
와동배드민턴전용구장 4월 21일 09:15 7코트 6번 | 오동주 장민수 |
|
25 | 17 | ||
한준성 최지수 |
와동배드민턴전용구장 4월 21일 10:00 7코트 9번 | 박대근 김래선 |
|
21 | 25 | ||
김지운 손준혁 |
와동배드민턴전용구장 4월 21일 10:00 8코트 9번 | 오동주 장민수 |
|
25 | 21 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
경기-안산시 | 와우클럽 | 김진수 | 3 | 0 | 75 | 53 | 22 | 1 | |
경기-안산시 | 와우클럽 | 채동엽 | |||||||
경기-안산시 | 자강클럽 | 김현빈 | 2 | 1 | 71 | 66 | 5 | 2 | |
경기-안산시 | 자강클럽 | 서세종 | |||||||
경기-안산시 | 성포클럽 | 우대식 | 1 | 2 | 59 | 74 | -15 | 3 | |
경기-안산시 | 성포클럽 | 주재현 | |||||||
경기-안산시 | 상록수클럽 | 채태산 | 0 | 3 | 63 | 75 | -12 | 4 | |
경기-안산시 | 상록수클럽 | 전우원 |
우대식 주재현 |
와동배드민턴전용구장 4월 21일 08:30 7코트 3번 | 김진수 채동엽 |
|
14 | 25 | ||
채태산 전우원 |
와동배드민턴전용구장 4월 21일 08:30 6코트 3번 | 김현빈 서세종 |
|
21 | 25 | ||
김진수 채동엽 |
와동배드민턴전용구장 4월 21일 09:15 6코트 6번 | 김현빈 서세종 |
|
25 | 21 | ||
채태산 전우원 |
와동배드민턴전용구장 4월 21일 09:15 5코트 6번 | 우대식 주재현 |
|
24 | 25 | ||
채태산 전우원 |
와동배드민턴전용구장 4월 21일 10:00 5코트 9번 | 김진수 채동엽 |
|
18 | 25 | ||
김현빈 서세종 |
와동배드민턴전용구장 4월 21일 10:00 6코트 9번 | 우대식 주재현 |
|
25 | 20 |