본 대회는 스코어와 게임번호를 라이브로 제공합니다. 지금 페이스콕으로 접속하면 스코어를 라이브로 볼 수 있습니다. |
A | 이영건 | 세명대학교체육관 4월 28일 15:00 8코트 29번 |
장제민 | B | |
이대한 | 25 | 24 | 최동민 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
강원-춘천시 | 신남 | 이영건 | 3 | 0 | 75 | 55 | 20 | 1 | |
강원-춘천시 | 이대한 | ||||||||
충북-충주시 | 충주팀스펙트럼 | 박준원 | 2 | 1 | 65 | 68 | -3 | 2 | |
충북-충주시 | 이흥열 | ||||||||
충북-충주시 | 토스 | 박태성 | 1 | 2 | 68 | 63 | 5 | 3 | |
충북-충주시 | 오문석 | ||||||||
충북-제천시 | TeamBuffx라이더 | 장윤기 | 0 | 3 | 53 | 75 | -22 | 4 | |
충북-제천시 | 김원균 |
박준원 이흥열 |
세명대학교체육관 4월 28일 12:00 8코트 17번 | 박태성 오문석 |
|
25 | 23 | ||
장윤기 김원균 |
세명대학교체육관 4월 28일 12:00 7코트 17번 | 이영건 이대한 |
|
20 | 25 | ||
장윤기 김원균 |
세명대학교체육관 4월 28일 13:00 10코트 21번 | 박준원 이흥열 |
|
20 | 25 | ||
박태성 오문석 |
세명대학교체육관 4월 28일 13:00 11코트 21번 | 이영건 이대한 |
|
20 | 25 | ||
이영건 이대한 |
세명대학교체육관 4월 28일 14:15 8코트 26번 | 박준원 이흥열 |
|
25 | 15 | ||
장윤기 김원균 |
세명대학교체육관 4월 28일 14:15 7코트 26번 | 박태성 오문석 |
|
13 | 25 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
강원-강원 | 트리코어&bliss | 장제민 | 2 | 0 | 50 | 34 | 16 | 1 | |
강원-강원 | 최동민 | ||||||||
충북-제천시 | TeamBuffx라이더 | 김도윤 | 1 | 1 | 44 | 48 | -4 | 2 | |
충북-제천시 | 최태규 | ||||||||
충북-충주시 | 트요리넥코스어 | 이종민 | 0 | 2 | 38 | 50 | -12 | 3 | |
충북-충주시 | 윤혁진 |
김도윤 최태규 |
세명대학교체육관 4월 28일 11:45 8코트 16번 | 장제민 최동민 |
|
19 | 25 | ||
김도윤 최태규 |
세명대학교체육관 4월 28일 12:45 2코트 20번 | 이종민 윤혁진 |
|
25 | 23 | ||
장제민 최동민 |
세명대학교체육관 4월 28일 13:45 7코트 24번 | 이종민 윤혁진 |
|
25 | 15 |