A1-B2 | 양하웅 | 결승 문화체육센타 7월 28일 14:00 2코트 16번 | 임혁균 | A2-B1 | |
김담우 | 21 | 25 | 김지후 | ||
A2 | 임혁균 | 4강 문화체육센타 7월 28일 13:20 1코트 14번 | 장민성 | B1 | |
김지후 | 25 | 24 | 김상연 | ||
A1 | 정예준 | 4강 문화체육센타 7월 28일 13:00 7코트 13번 | 양하웅 | B2 | |
이준영 | 23 | 25 | 김담우 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경북-영주시 | 대영중 | 정예준 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 31 | 44 | 1 | ||
경북-영주시 | 영광고 | 이준영 | ||||||||||
제주-제주시 | 대기고 | 임혁균 | 2 | 1 | 0 | 0 | 72 | 36 | 36 | 2 | ||
제주-제주시 | 제주제일중 | 김지후 | ||||||||||
충북-단양군 | 단양고 | 장민우 | 1 | 2 | 0 | 0 | 45 | 50 | -5 | 3 | ||
충북-제천시 | 제천고 | 임영훈 | ||||||||||
충북-충주시 | 충주상고 | 장병지 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | -75 | 4 | ||
충북-충주시 | 충주상고 | 강승현 |
임혁균 김지후 |
문화체육센타 7월 28일 10:00 1코트 4번 | 장민우 임영훈 |
|
25 | 11 | ||
정예준 이준영 |
문화체육센타 7월 28일 10:00 2코트 4번 | 장병지 강승현 |
|
25 | 0 | ||
임혁균 김지후 |
문화체육센타 7월 28일 11:00 3코트 7번 | 정예준 이준영 |
|
22 | 25 | ||
장병지 강승현 |
문화체육센타 7월 28일 11:00 4코트 7번 | 장민우 임영훈 |
|
0 | 25 | ||
장민우 임영훈 |
문화체육센타 7월 28일 12:20 6코트 11번 | 정예준 이준영 |
|
9 | 25 | ||
임혁균 김지후 |
문화체육센타 7월 28일 12:20 5코트 11번 | 장병지 강승현 |
|
25 | 0 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경북-영주시 | 대영고 | 장민성 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 27 | 23 | 1 | ||
경북-영주시 | 대영중 | 김상연 | ||||||||||
제주-제주시 | 대기고 | 양하웅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 40 | -2 | 2 | ||
제주-제주시 | 제주제일중 | 김담우 | ||||||||||
충남-아산시 | ACE배드민턴교실 | 정영재 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 50 | -21 | 3 | ||
충남-아산시 | ACE배드민턴교실 | 추진혁 |
양하웅 김담우 |
문화체육센타 7월 28일 09:40 7코트 3번 | 장민성 김상연 |
|
13 | 25 | ||
양하웅 김담우 |
문화체육센타 7월 28일 11:00 2코트 7번 | 정영재 추진혁 |
|
25 | 15 | ||
장민성 김상연 |
문화체육센타 7월 28일 12:20 4코트 11번 | 정영재 추진혁 |
|
25 | 14 |