구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
20 A | |||
20 B | |||
20 C1 | |||
20 C2 | |||
20 D1 | |||
20 D2 | |||
20 E | |||
30 A | |||
30 B | |||
30 C1 | |||
30 C2 | |||
30 D1 | |||
30 D2 | |||
30 E | |||
40 A | |||
40 B | |||
40 C1 | |||
40 C2 | |||
40 D1 | |||
40 D2 | |||
40 E | |||
45 A | |||
45 B | |||
45 C1 | |||
45 C2 | |||
45 D1 | |||
45 D2 | |||
50 A | |||
50 B | |||
50 C1 | |||
50 C2 | |||
50 D1 | |||
50 D2 | |||
55 A | |||
55 B | |||
55 C1 | |||
55 C2 | |||
55 D1 | |||
55 D2 | |||
60 A | |||
60 B | |||
60 C1 | |||
60 C2 | |||
60 D1 | |||
60 D2 | |||
고등 부자 | |||
중등 부자 | |||
초등 1-4부자 | |||
초등 5-6부자 |
구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
20 A | |||
20 B | |||
20 C1 | |||
20 C2 | |||
20 D1 | |||
20 D2 | |||
20 E | |||
30 A | |||
30 B | |||
30 C1 | |||
30 C2 | |||
30 D1 | |||
30 D2 | |||
30 E | |||
40 A | |||
40 B | |||
40 C1 | |||
40 C2 | |||
40 D1 | |||
40 D2 | |||
40 E | |||
45 A | |||
45 B | |||
45 C1 | |||
45 C2 | |||
45 D1 | |||
45 D2 | |||
50 A | |||
50 B | |||
50 C1 | |||
50 C2 | |||
50 D1 | |||
50 D2 | |||
55 A | |||
55 B | |||
55 C1 | |||
55 C2 | |||
55 D1 | |||
55 D2 | |||
60 A | |||
60 B | |||
60 C1 | |||
60 C2 | |||
60 D1 | |||
60 D2 | |||
고등 모녀 | |||
중등 모녀 | |||
초등 1-4모녀 | |||
초등 5-6모녀 |
구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
20 A | |||
20 B | |||
20 C1 | |||
20 C2 | |||
20 D1 | |||
20 D2 | |||
20 E | |||
30 A | |||
30 B | |||
30 C1 | |||
30 C2 | |||
30 D1 | |||
30 D2 | |||
30 E | |||
40 A | |||
40 B | |||
40 C1 | |||
40 C2 | |||
40 D1 | |||
40 D2 | |||
40 E | |||
45 A | |||
45 B | |||
45 C1 | |||
45 C2 | |||
45 D1 | |||
45 D2 | |||
50 A | |||
50 B | |||
50 C1 | |||
50 C2 | |||
50 D1 | |||
50 D2 | |||
55 A | |||
55 B | |||
55 C1 | |||
55 C2 | |||
55 D1 | |||
55 D2 | |||
60 A | |||
60 B | |||
60 C1 | |||
60 C2 | |||
60 D1 | |||
60 D2 | |||
고등 모자 | |||
고등 부녀 | |||
중등 모자 | |||
중등 부녀 | |||
초등 1-4모자 | |||
초등 1-4부녀 | |||
초등 5-6모자 | |||
초등 5-6부녀 |