참가신청 접수기간: 2024년 6월 29일 ~ 2024년 7월 29일 23시 59분 대회 요강을 참고하여 대회주최측에 이메일로 접수 신청할 수 있습니다. |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
414 | 충남-금산군 | 금산협회 | 윤동주 | 남복 | 40 | D1 | 2024-07-27 | ||
충남-금산군 | 금산협회 | 박영수 | |||||||
413 | 전북-전주시 | S배드민턴 | 조준현 | 남복 | 40 | D1 | 2024-07-28 | ||
S배드민턴 | 권길비 | ||||||||
412 | 충남-서천군 | 서천배협 | 조송연 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | ||
충남-서천군 | 서천배협 | 구재순 | |||||||
411 | 충남-서천군 | 서천배협 | 방지현 | 여복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | ||
충남-서천군 | 서천배협 | 조희숙 | |||||||
410 | 대전-유성구 | A&J | 양정희 | 여복 | 40 | D2 | 2024-07-07 | ||
대전-유성구 | A&J | 나아영 | |||||||
409 | 전북-군산시 | TOP | 김영웅 | 남복 | 40 | D2 | 2024-07-11 | ||
전북-군산시 | TOP | 유승운 | |||||||
408 | 대전-서구 | 우미린 | 한승재 | 남복 | 40 | D2 | 2024-07-21 | ||
대전-서구 | 우미린 | 이태현 | |||||||
407 | 전국푸쉬80 | 김대현 | 남복 | 40 | D2 | 0000-00-00 | |||
전국푸쉬80 | 김현주 | ||||||||
406 | 전국푸쉬80 | 황혁구 | 남복 | 40 | D2 | 0000-00-00 | |||
전국푸쉬80 | 이희범 | ||||||||
405 | 전국푸쉬80 | 한라온 | 여복 | 40 | D2 | 0000-00-00 | |||
전국푸쉬80 | 강영남 | ||||||||
404 | 전국푸쉬80 | 김경미 | 여복 | 40 | D2 | 0000-00-00 | |||
전국푸쉬80 | 신경원 | ||||||||
403 | 대전-서구 | DS | 박진수 | 남복 | 40 | D2 | 2024-07-22 | ||
대전-서구 | DS | 최종율 | |||||||
402 | 충남-금산군 | 금산협회 | 박상웅 | 남복 | 40 | D2 | 0000-00-00 | ||
금산협회 | 정기춘 | ||||||||
401 | 전북-군산시 | TOP | 박미숙 | 여복 | 40 | D2 | 2024-07-23 | ||
전북-군산시 | TOP | 송민정 | |||||||
400 | 대전-유성구 | 천안공주아카데미 | 이정민 | 여복 | 40 | D2 | 2024-07-23 | ||
천안공주아카데미 | 백선란 | ||||||||
399 | 충남-금산군 | 금산협회 | 장성진 | 남복 | 40 | D2 | 0000-00-00 | ||
금산협회 | 신영길 | ||||||||
398 | 전북-부안군 | 매원클럽 | 김상미 | 여복 | 40 | D2 | 2024-07-25 | ||
전북-부안군 | 매원클럽 | 이루늬 | |||||||
397 | 경남-거창군 | 팀 헤이헤이 | 백득준 | 남복 | 40 | D2 | 2024-07-25 | ||
경남-거창군 | 팀 헤이헤이 | 강경도 | |||||||
396 | 충남-금산군 | 금산협회 | 권은정 | 여복 | 40 | D2 | 0000-00-00 | ||
금산협회 | 이지은 | ||||||||
395 | 경기-구리시 | 돼쥐 | 심현섭 | 남복 | 40 | D2 | 2024-07-27 | ||
최병남 |