![]() ![]() |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 | 충북-음성군 | 팀아워클럽 | 박용석 | 남복 | 20,30대 | D | 0000-00-00 | ||
김운엽 | |||||||||
164 | 충북-음성군 | 팀아워클럽 | 엄준식 | 남복 | 20,30대 | D | 0000-00-00 | ||
라정환 | |||||||||
163 | 충북-음성군 | 팀아워클럽 | 고윤식 | 남복 | 20,30대 | D | 0000-00-00 | ||
박진용 | |||||||||
162 | 충북-음성군 | 팀아워클럽 | 안종환 | 남복 | 20,30대 | D | 0000-00-00 | ||
김대현 | |||||||||
161 | 충북-음성군 | 팀아워클럽 | 남아름 | 여복 | 20,30대 | D | 0000-00-00 | ||
윤미희 | |||||||||
160 | 충북-음성군 | 팀아워클럽 | 이나라 | 여복 | 20,30대 | D | 0000-00-00 | ||
김한솔 | |||||||||
159 | 충북-음성군 | 팀아워클럽 | 배수현 | 여복 | 20,30대 | D | 0000-00-00 | ||
박미지 | |||||||||
158 | 충북-음성군 | 금왕클럽 | 한지성 | 남복 | 20,30대 | D | 0000-00-00 | ||
권혁준 | |||||||||
157 | 충북-음성군 | 금왕클럽 | 체탄 | 남복 | 20,30대 | D | 0000-00-00 | ||
디네쉬 | |||||||||
156 | 충북-음성군 | 금왕클럽 | 김용현 | 남복 | 20,30대 | D | 0000-00-00 | ||
윤성민 | |||||||||
155 | 충북-음성군 | 금왕클럽 | 안종빈 | 남복 | 20,30대 | D | 0000-00-00 | ||
이우성 | |||||||||
154 | 충북-음성군 | 동성클럽 | 김병선 | 남복 | 20,30대 | D | 0000-00-00 | ||
정현구 | |||||||||
153 | 충북-음성군 | 동성클럽 | 전범수 | 남복 | 20,30대 | D | 0000-00-00 | ||
안현기 | |||||||||
152 | 충북-음성군 | 동성클럽 | 박경훈 | 남복 | 20,30대 | D | 0000-00-00 | ||
이혁준 | |||||||||
151 | 충북-음성군 | 동성클럽 | 손한성 | 남복 | 20,30대 | D | 0000-00-00 | ||
한기홍 | |||||||||
150 | 충북-음성군 | 동성클럽 | 류경태 | 남복 | 20,30대 | D | 0000-00-00 | ||
이재열 | |||||||||
149 | 충북-음성군 | 동성클럽 | 강준영 | 남복 | 20,30대 | D | 0000-00-00 | ||
서경선 | |||||||||
148 | 충북-음성군 | 대소클럽 | 위승영 | 남복 | 20,30대 | D | 0000-00-00 | ||
박태용 | |||||||||
147 | 충북-음성군 | 대소클럽 | 호안 | 남복 | 20,30대 | D | 0000-00-00 | ||
유영휘 | |||||||||
146 | 충북-음성군 | 대소클럽 | 최종찬 | 남복 | 20,30대 | D | 0000-00-00 | ||
정민후 |