| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
| 혼복 50 C | 2 | SSC석림클럽 | 강진규 | 175 | SSC석림클럽 | 김재옥 | 175 | 350 |
| 남복 5055D2 60C | 2 | SSC석림클럽 | 곽희민 | 175 | SSC석림클럽 | 이길수 | 175 | 350 |
| 여복 404550 D1 | 3 | SSC석림클럽 | 김재옥 | 125 | 운산클럽 | 김미영 | 0 | 125 |
| 남복 30 D1 | 3 | SSC석림클럽 | 박성민 | 125 | SSC석림클럽 | 오승일 | 125 | 250 |
| 남복 30 D2 | 3 | SSC석림클럽 | 박성민 | 125 | SSC석림클럽 | 이용태 | 125 | 250 |
| 혼복 2030 B | 3 | SSC석림클럽 | 박정현 | 125 | 스톰클럽 | 김지희 | 0 | 125 |
| 남복 2030 C | 3 | SSC석림클럽 | 신승철 | 125 | SSC석림클럽 | 조건희 | 125 | 250 |
| 남복 20 D1 | 1 | SSC석림클럽 | 안종빈 | 250 | SSC석림클럽 | 안서우 | 250 | 500 |
| 남복 20 D2 | 3 | SSC석림클럽 | 안종빈 | 125 | 라온클럽 | 홍현식 | 0 | 125 |
| 혼복 20 C | 2 | SSC석림클럽 | 안종빈 | 175 | 라온클럽 | 박나연 | 0 | 175 |
| 남복 20 A | 2 | SSC석림클럽 | 안종화 | 175 | SSC석림클럽 | 심재신 | 175 | 350 |
| 남복 2030 B | 3 | SSC석림클럽 | 안형열 | 125 | SSC석림클럽 | 박정현 | 125 | 250 |
| 3,100 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
| 0 |