종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
남복 2030 E | 2 | 회천클럽 | 오성권 | 200 | 회천클럽 | 최지수 | 200 | 400 |
남복 203035 B | 1 | 회천클럽 | 차준우 | 250 | 회천클럽 | 김용민 | 250 | 500 |
남복 203035 B | 2 | 양주클럽 | 진현재 | 200 | 회천클럽 | 신동훈 | 200 | 400 |
혼복 2030 CD | 2 | 회천클럽 | 최광섭 | 200 | 회천클럽 | 이선우 | 200 | 400 |
혼복 505560 D | 3 | 회천클럽 | 김용배 | 100 | 회천클럽 | 형상희 | 100 | 200 |
혼복 60 B | 3 | 회천클럽 | 조영준 | 100 | 회천클럽 | 김춘실 | 100 | 200 |
2,100 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |