종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
남복 40 D1 | 1 | 하이콕 | 노경용 | 150 | 하이콕 | 박찬호 | 150 | 300 |
남복 40 D2 | 1 | 하이콕 | 노경용 | 150 | 하이콕 | 박찬호 | 150 | 300 |
혼복 40 D1 | 1 | 하이콕 | 박찬호 | 150 | 하이콕 | 오선의 | 150 | 300 |
남복 55 A | 3 | 하이콕 | 배근직 | 0 | 하이콕 | 정진규 | 0 | 0 |
남복 55 C | 1 | 하이콕 | 이성엽 | 150 | 하이콕 | 한광현 | 150 | 300 |
남복 55 D2 | 1 | 하이콕 | 이우준 | 150 | 하이콕 | 전영관 | 150 | 300 |
1,500 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
0 |