종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
남복 60대 CD | 3 | 죽미클럽 | 김봉섭 | 0 | 죽미클럽 | 정봉건 | 0 | 0 |
여복 2030대 E | 2 | 죽미클럽 | 정윤정 | 0 | 죽미클럽 | 황현숙 | 0 | 0 |
0 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
남복 | 40대 B | 죽미클럽 | 송창선 이진호 | 탁상원 라창흠 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 B | 죽미클럽 | 송창선 이진호 | 탁상원 라창흠 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 B | 죽미클럽 | 채연백 김경수 | 조성일 이충원 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 B | 죽미클럽 | 채연백 김경수 | 조성일 이충원 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 B | 죽미클럽 | 채연백 김경수 | 송은석 표경원 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 B | 죽미클럽 | 채연백 김경수 | 송은석 표경원 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 D | 죽미클럽 | 이건영 차재규 | 이동준 김영기 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 D | 죽미클럽 | 이건영 차재규 | 이동준 김영기 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 D | 죽미클럽 | 이건영 차재규 | 김정곤 이영규 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 D | 죽미클럽 | 이건영 차재규 | 김정곤 이영규 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 E | 죽미클럽 | 정정욱 이운순 | 박승균 이상근 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 E | 죽미클럽 | 정정욱 이운순 | 박승균 이상근 상대 승리 | 25 |
남복 | 60대 CD | 죽미클럽 | 김봉섭 정봉건 | 이인수 권기복 상대 승리 | 25 |
남복 | 60대 CD | 죽미클럽 | 김봉섭 정봉건 | 이인수 권기복 상대 승리 | 25 |
여복 | 2030대 E | 죽미클럽 | 정윤정 황현숙 | 장인경 김희정 상대 승리 | 25 |
여복 | 2030대 E | 죽미클럽 | 정윤정 황현숙 | 장인경 김희정 상대 승리 | 25 |
여복 | 2030대 E | 죽미클럽 | 정윤정 황현숙 | 황보희 김소리 상대 승리 | 25 |
여복 | 2030대 E | 죽미클럽 | 정윤정 황현숙 | 황보희 김소리 상대 승리 | 25 |
여복 | 40대 D | 죽미클럽 | 조청화 박기순 | 김미영 문남종 상대 승리 | 25 |
여복 | 40대 D | 죽미클럽 | 조청화 박기순 | 김미영 문남종 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 D | 죽미클럽 | 이건영 조청화 | 유주상 김경하 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 D | 죽미클럽 | 이건영 조청화 | 유주상 김경하 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 D | 죽미클럽 | 이운순 박기순 | 민경만 박영애 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 D | 죽미클럽 | 이운순 박기순 | 민경만 박영애 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 D | 죽미클럽 | 이운순 박기순 | 유상훈 김기영 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 D | 죽미클럽 | 이운순 박기순 | 유상훈 김기영 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 D | 죽미클럽 | 이운순 박기순 | 김정순 김두현 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 D | 죽미클럽 | 이운순 박기순 | 김정순 김두현 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 E | 죽미클럽 | 정정욱 황현숙 | 김진성 조미희 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 E | 죽미클럽 | 정정욱 황현숙 | 김진성 조미희 상대 승리 | 25 |
750 |