제 7회 양주시협회장기 배드민턴대회

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

제 7회 양주시협회장기 배드민턴대회

단체성적
종목 순위 클럽명 이름 점수 클럽명 이름 점수 함계
   여복 4045 B 3   양주클럽 김경희 100   양주클럽 후징 100 200
   남복 5060 D 2   양주클럽 김재선 200   양주클럽 서영일 200 400
   남복 2030 D 3   양주클럽 김정민 100   양주클럽 임용빈 100 200
   남복 55 B 1   양주클럽 김종원 250   양주클럽 김민호 250 500
   혼복 55 B 2   양주클럽 김종원 200   양주클럽 백미경 200 400
   남복 35 D 2   양주클럽 김태한 200   고읍클럽 상지수 0 200
   여복 5055 A 1   양주클럽 박선옥 250   양주클럽 백미진 250 500
   남복 505560 C 2   삼숭클럽 박진용 0   양주클럽 이원희 200 200
   남복 55 A 3   양주클럽 송종운 100   양주클럽 염충열 100 200
   여복 40 A 1   고읍클럽 윤은주 0   양주클럽 이은영 250 250
   남복 55 A 2   양주클럽 조현근 200   양주클럽 박창원 200 400
   남복 203035 B 2   양주클럽 진현재 200   회천클럽 신동훈 0 200
3,650





승리점수
종목 급수 클럽명 선수 점수 내역 승리점수
0





회원로그인



고객센타: 033-734-3410(평일 09:00~18:00)  |  FAX: 033-766-3412  | 
강원도 원주시 섭재삼보길 77 주식회사 스포츠메이트  |  사업자등록번호: 266-86-01641  | 
Copyright © Sportsmate Corp. All rights reserved.