종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
여복 50 C | 2 | 본원클럽 | 김명옥 | 100 | 본원클럽 | 이숙기 | 100 | 200 |
혼복 50 C | 1 | 본원클럽 | 정우 | 150 | 본원클럽 | 오창예 | 150 | 300 |
500 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
남복 | 2030 D | 본원클럽 | 김동현 이승원 | 김호일 이성민 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030 D | 본원클럽 | 김동현 이승원 | 김호일 이성민 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030 D | 본원클럽 | 김동현 이승원 | 이윤상 최대희 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030 D | 본원클럽 | 김동현 이승원 | 이윤상 최대희 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030 D | 본원클럽 | 박재영 이준영 | 김시한 강병현 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030 D | 본원클럽 | 박재영 이준영 | 김시한 강병현 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030 D | 본원클럽 | 박재영 이준영 | 김현수 박재혁 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030 D | 본원클럽 | 박재영 이준영 | 김현수 박재혁 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030 D | 본원클럽 | 박재영 이준영 | 서우빈 김동윤 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030 D | 본원클럽 | 박재영 이준영 | 서우빈 김동윤 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030 D | 본원클럽 | 정준서 유현수 | 이명진 김돈귀 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030 D | 본원클럽 | 정준서 유현수 | 이명진 김돈귀 상대 승리 | 25 |
남복 | 40 C | 본원클럽 | 박석용 이재근 | 김철회 이성재 상대 승리 | 25 |
남복 | 40 C | 본원클럽 | 박석용 이재근 | 김철회 이성재 상대 승리 | 25 |
남복 | 50 D | 본원클럽 | 유재민 김경철 | 김상수 장성호 상대 승리 | 25 |
남복 | 50 D | 본원클럽 | 유재민 김경철 | 김상수 장성호 상대 승리 | 25 |
남복 | 50 D | 본원클럽 | 유재민 김경철 | 진점호 홍석표 상대 승리 | 25 |
남복 | 50 D | 본원클럽 | 유재민 김경철 | 진점호 홍석표 상대 승리 | 25 |
여복 | 40 C | 본원클럽 | 박혜리 이인영 | 김문정 백동해 상대 승리 | 25 |
여복 | 40 C | 본원클럽 | 박혜리 이인영 | 김문정 백동해 상대 승리 | 25 |
여복 | 40 D | 본원클럽 | 신혜정 홍은영 | 김지수 정은자 상대 승리 | 25 |
여복 | 40 D | 본원클럽 | 신혜정 홍은영 | 김지수 정은자 상대 승리 | 25 |
여복 | 40 D | 본원클럽 | 이선우 윤현이 | 서희정 박은해 상대 승리 | 25 |
여복 | 40 D | 본원클럽 | 이선우 윤현이 | 서희정 박은해 상대 승리 | 25 |
여복 | 40 D | 본원클럽 | 정현남 허미연 | 손수민 정지윤 상대 승리 | 25 |
여복 | 40 D | 본원클럽 | 정현남 허미연 | 손수민 정지윤 상대 승리 | 25 |
여복 | 50 C | 본원클럽 | 김명옥 이숙기 | 유선숙 이정옥 상대 승리 | 25 |
여복 | 50 C | 본원클럽 | 김명옥 이숙기 | 유선숙 이정옥 상대 승리 | 25 |
여복 | 50 C | 본원클럽 | 김명옥 이숙기 | 김미숙 김해정 상대 승리 | 25 |
여복 | 50 C | 본원클럽 | 김명옥 이숙기 | 김미숙 김해정 상대 승리 | 25 |
여복 | 50 C | 본원클럽 | 김명옥 이숙기 | 손경오 이윤정 상대 승리 | 25 |
여복 | 50 C | 본원클럽 | 김명옥 이숙기 | 손경오 이윤정 상대 승리 | 25 |
여복 | 50 D | 본원클럽 | 김민주 오경미 | 진현임 장선희 상대 승리 | 25 |
여복 | 50 D | 본원클럽 | 김민주 오경미 | 진현임 장선희 상대 승리 | 25 |
혼복 | 2030 D | 본원클럽 | 오희승 신혜정 | 김규동 최정은 상대 승리 | 25 |
혼복 | 2030 D | 본원클럽 | 오희승 신혜정 | 김규동 최정은 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40 C | 본원클럽 | 박석용 박혜리 | 최성규 김혜진 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40 C | 본원클럽 | 박석용 박혜리 | 최성규 김혜진 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40 C | 본원클럽 | 원영록 이인영 | 송태훈 김혜영 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40 C | 본원클럽 | 원영록 이인영 | 송태훈 김혜영 상대 승리 | 25 |
혼복 | 50 C | 본원클럽 | 정우 오창예 | 김관태 유효종 상대 승리 | 25 |
혼복 | 50 C | 본원클럽 | 정우 오창예 | 김관태 유효종 상대 승리 | 25 |
혼복 | 50 C | 본원클럽 | 정우 오창예 | 유성연 박명희 상대 승리 | 25 |
혼복 | 50 C | 본원클럽 | 정우 오창예 | 유성연 박명희 상대 승리 | 25 |
혼복 | 50 C | 본원클럽 | 정우 오창예 | 장순식 박혜정 상대 승리 | 25 |
혼복 | 50 C | 본원클럽 | 정우 오창예 | 장순식 박혜정 상대 승리 | 25 |
1,150 |