종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
남복 50B 60A | 3 | 리더스 | 권태봉 | 50 | 리더스 | 김상천 | 50 | 100 |
남복 404550 C | 3 | 리더스 | 김병엽 | 50 | 리더스 | 최기환 | 50 | 100 |
혼복 50B5560A | 1 | 리더스 | 김영호 | 100 | 리더스 | 신경섭 | 100 | 200 |
혼복 404550 C | 1 | 리더스 | 김용규 | 100 | 리더스 | 이정화 | 100 | 200 |
여복 2030 F2 | 3 | 리더스 | 나선아 | 50 | 리더스 | 한수빈 | 50 | 100 |
남복 2030 E2 | 2 | 리더스 | 박성필 | 150 | 리더스 | 안용준 | 150 | 300 |
남복 2030 D2 | 1 | 리더스 | 박정수 | 200 | 리더스 | 김준서 | 200 | 400 |
여복 45B 50A | 3 | 리더스 | 선정현 | 50 | 리더스 | 차영주 | 50 | 100 |
혼복 2030EF45E50F | 2 | 리더스 | 안용준 | 75 | 리더스 | 한수빈 | 75 | 150 |
남복 2030 D1 | 2 | 리더스 | 이정렬 | 150 | 리더스 | 이진호 | 150 | 300 |
여복 45C 50BC | 2 | 리더스 | 이정화 | 75 | 리더스 | 이봄 | 75 | 150 |
남복 404550 C | 2 | 리더스 | 조인호 | 75 | 리더스 | 김용규 | 75 | 150 |
혼복 404550 C | 3 | 리더스 | 조인호 | 50 | 리더스 | 이봄 | 50 | 100 |
남복 40455055 D1 | 1 | 리더스 | 최동현 | 100 | 리더스 | 최성갑 | 100 | 200 |
2,550 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
0 |