종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
혼복 30 E1 | 1 | 도안베르디움 | 강성민 | 150 | 도안베르디움 | 김혜진 | 150 | 300 |
혼복 4045 A | 2 | 도안베르디움 | 고홍길 | 0 | 도안베르디움 | 김용숙 | 0 | 0 |
남복 45 B | 3 | 도안베르디움 | 구용회 | 100 | 도안베르디움 | 김민태 | 100 | 200 |
남복 20C 30B | 3 | 도안베르디움 | 김서진 | 100 | 도안베르디움 | 박인태 | 100 | 200 |
남복 20 D1 | 2 | 도안베르디움 | 김서진 | 125 | 도안베르디움 | 박인태 | 125 | 250 |
여복 40 A | 3 | 도안베르디움 | 김용숙 | 0 | 도안베르디움 | 김혜진 | 0 | 0 |
남복 40 E2 | 3 | 도안베르디움 | 민정기 | 100 | 도안베르디움 | 문민철 | 100 | 200 |
남복 45 D1 | 3 | 도안베르디움 | 백승철 | 100 | 도안베르디움 | 장영환 | 100 | 200 |
혼복 40 B | 2 | 도안베르디움 | 장재호 | 0 | 도안베르디움 | 나옥순 | 0 | 0 |
여복 40 A | 2 | 도안베르디움 | 최선화 | 0 | 도안베르디움 | 나옥순 | 0 | 0 |
1,350 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
0 |