종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
여복 4045 A | 1 | 교룡 | 강은영 | 100 | 교룡 | 김호선 | 100 | 200 |
혼복 50 A | 3 | 교룡 | 고옥석 | 100 | 교룡 | 조영란 | 100 | 200 |
여복 4045 A | 2 | 교룡 | 모경숙 | 75 | 교룡 | 박미순 | 75 | 150 |
여복 20304045 D1 | 2 | 교룡 | 서영숙 | 75 | 교룡 | 최연지 | 75 | 150 |
여복 2030 D2 | 2 | 교룡 | 서영숙 | 150 | 교룡 | 최연지 | 150 | 300 |
혼복 2030EF45E50F | 3 | 교룡 | 오명섭 | 50 | 교룡 | 양미영 | 50 | 100 |
남복 45 A | 3 | 교룡 | 장명수 | 100 | 교룡 | 윤영주 | 100 | 200 |
혼복 4045A | 2 | 교룡 | 장명수 | 75 | 교룡 | 모경숙 | 75 | 150 |
남복 50 A | 2 | 교룡 | 전대령 | 150 | 교룡 | 윤정철 | 150 | 300 |
혼복 45 D | 1 | 교룡 | 조래무 | 200 | 교룡 | 서영숙 | 200 | 400 |
남복 45D250D2E2 | 3 | 교룡 | 조승용 | 50 | 교룡 | 이기봉 | 50 | 100 |
여복 45B 50A | 2 | 교룡 | 조영란 | 75 | 교룡 | 김정숙 | 75 | 150 |
남복 2030 D1 | 1 | 교룡 | 최성규 | 200 | 교룡 | 조래무 | 200 | 400 |
남복 2030 D2 | 2 | 교룡 | 최성규 | 150 | 교룡 | 조래무 | 150 | 300 |
혼복 2030 D | 1 | 교룡 | 최성규 | 200 | 교룡 | 최연지 | 200 | 400 |
3,500 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
0 |