| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
| 여복 4555 A | 2 | 광한루 | 김선순 | 150 | 광한루 | 형주연 | 0 | 150 |
| 남복 55이상 A | 2 | 광한루 | 김영삼 | 300 | 광한루 | 정칠조 | 0 | 300 |
| 남복 55이상 A | 1 | 광한루 | 김종철 | 400 | 광한루 | 송한득 | 0 | 400 |
| 혼복 35 E | 1 | 광한루 | 김한식 | 400 | 광한루 | 김해선 | 0 | 400 |
| 여복 354555 D | 1 | 광한루 | 문수빈 | 200 | 광한루 | 양수련 | 0 | 200 |
| 남복 55 AB | 3 | 광한루 | 박광래 | 100 | 광한루 | 조성식 | 0 | 100 |
| 남복 35A45AB | 3 | 광한루 | 박민수 | 100 | 광한루 | 오영도 | 0 | 100 |
| 혼복 35AB45A | 1 | 광한루 | 박민수 | 200 | 광한루 | 형주연 | 0 | 200 |
| 남복 55 AB | 2 | 광한루 | 소순만 | 150 | 광한루 | 한민석 | 0 | 150 |
| 남복 45 C | 1 | 광한루 | 신혁 | 200 | 광한루 | 심양하 | 0 | 200 |
| 혼복 45 C | 1 | 광한루 | 신혁 | 200 | 광한루 | 김혜란 | 0 | 200 |
| 혼복 45 C | 3 | 광한루 | 심양하 | 100 | 광한루 | 김영남 | 0 | 100 |
| 남복 35 D | 2 | 광한루 | 엄기영 | 300 | 광한루 | 정희원 | 0 | 300 |
| 혼복 4555 D | 2 | 광한루 | 엄기영 | 150 | 광한루 | 이도화 | 0 | 150 |
| 혼복 55 A | 2 | 광한루 | 이영민 | 300 | 광한루 | 양경희 | 0 | 300 |
| 혼복 35 E | 2 | 광한루 | 임재준 | 300 | 혼불 | 윤지원 | 0 | 300 |
| 남복 55 AB | 1 | 광한루 | 임채민 | 200 | 광한루 | 이영민 | 0 | 200 |
| 여복 354555 D | 2 | 광한루 | 정선아 | 150 | 광한루 | 김해선 | 0 | 150 |
| 혼복 45 C | 2 | 광한루 | 정희원 | 150 | 광한루 | 정선아 | 0 | 150 |
| 혼복 55 A | 1 | 광한루 | 조내열 | 400 | 광한루 | 김선순 | 0 | 400 |
| 4,450 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
| 0 |