종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
여복 4045 A | 3 | 광한루 | 김선순 | 50 | 광한루 | 형주연 | 50 | 100 |
남복 45 A | 2 | 광한루 | 김춘수 | 150 | 광한루 | 김원주 | 150 | 300 |
혼복 50 A | 1 | 광한루 | 김춘수 | 200 | 광한루 | 남인순 | 200 | 400 |
여복 45B 50A | 1 | 광한루 | 남인순 | 100 | 광한루 | 양경희 | 100 | 200 |
남복 50B 60A | 1 | 광한루 | 류진호 | 100 | 광한루 | 소순만 | 100 | 200 |
혼복 50B5560A | 3 | 광한루 | 류진호 | 50 | 광한루 | 유묘순 | 50 | 100 |
남복 2030C 40B | 1 | 광한루 | 박민수 | 100 | 광한루 | 오영도 | 100 | 200 |
여복 20304045 D1 | 3 | 광한루 | 박은경 | 50 | 광한루 | 김혜란 | 50 | 100 |
혼복 4045A | 3 | 광한루 | 박정우 | 50 | 광한루 | 형주연 | 50 | 100 |
여복 20304045 D1 | 1 | 광한루 | 소진희 | 100 | 광한루 | 문수빈 | 100 | 200 |
여복 2030 D2 | 1 | 광한루 | 소진희 | 200 | 광한루 | 문수빈 | 200 | 400 |
혼복 50B5560A | 2 | 광한루 | 신상문 | 75 | 광한루 | 강문자 | 75 | 150 |
혼복 2030 D | 3 | 광한루 | 신주호 | 100 | 광한루 | 문수빈 | 100 | 200 |
남복 2030C 40B | 3 | 광한루 | 심양하 | 50 | 광한루 | 함권 | 50 | 100 |
혼복 404550 C | 2 | 광한루 | 심양하 | 75 | 광한루 | 김혜란 | 75 | 150 |
혼복 45 D | 2 | 광한루 | 엄기영 | 150 | 광한루 | 박은경 | 150 | 300 |
남복 50B 60A | 2 | 광한루 | 이강무 | 75 | 광한루 | 김훈수 | 75 | 150 |
남복 45 A | 1 | 광한루 | 이광현 | 200 | 광한루 | 조내열 | 200 | 400 |
여복 4045D2E2 | 2 | 광한루 | 이도화 | 75 | 광한루 | 박은경 | 75 | 150 |
남복 2030AB 40A | 2 | 광한루 | 이영민 | 75 | 광한루 | 박정우 | 75 | 150 |
혼복 4045A | 1 | 광한루 | 이영민 | 100 | 광한루 | 김선순 | 100 | 200 |
여복 4045D2E2 | 3 | 광한루 | 이정이 | 50 | 광한루 | 김혜란 | 50 | 100 |
남복 40455055 D1 | 2 | 광한루 | 이휴근 | 75 | 광한루 | 엄기영 | 75 | 150 |
남복 45D250D2E2 | 1 | 광한루 | 이휴근 | 100 | 광한루 | 엄기영 | 100 | 200 |
혼복 4050 D | 2 | 광한루 | 이휴근 | 75 | 광한루 | 이도화 | 75 | 150 |
남복 50 A | 1 | 광한루 | 임채민 | 200 | 광한루 | 한민석 | 200 | 400 |
5,250 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
0 |